STUDI
SIREN 911148369 · PARIS 11 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
14 845entrées en formation CPF sur 12 mois
99certifications proposées au catalogue CPF
1 666offres au catalogue CPF (par département)
67 835stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | 1 341 | +133 % | 51 % |
| RNCP37682 · Technicien supérieur systèmes et réseaux | 1 080 | +41 % | 75 % |
| RNCP37674 · Développeur web et web mobile | 734 | −19 % | 51 % |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 731 | – | 18 % |
| RNCP37794 · Responsable des ressources humaines | 730 | −14 % | 91 % |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 568 | – | 25 % |
| RNCP40999 · Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | 505 | +1529 % | 36 % |
| RNCP41655 · Gestionnaire de paie | 467 | – | 99 % |
| RNCP41644 · Comptable | 460 | – | 100 % |
| RNCP37515 · Expert en contrôle de gestion et audit | 418 | +22 % | 99 % |
| RNCP39595 · Manager en ressources humaines | 403 | +9 % | 98 % |
| RNCP40844 · Juriste d'entreprise | 371 | +471 % | 100 % |
| RNCP39063 · Négociateur technico-commercial | 346 | +27 % | 59 % |
| RNCP35961 · Manager de Business Unit | 344 | −1 % | 97 % |
| RNCP41114 · Responsable du développement commercial | 339 | +606 % | 65 % |
| RNCP40998 · Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) | 326 | – | 13 % |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | 301 | +38 % | 23 % |
| RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure | 254 | +6 % | 30 % |
| RNCP41653 · Assistant comptable | 249 | – | 95 % |
| RNCP38667 · Assistant de direction | 237 | +2 % | 45 % |
| RNCP37121 · Comptable assistant | 201 | +73 % | 10 % |
| RNCP39112 · Expert en ingénierie patrimoniale | 194 | +22 % | 87 % |
| RNCP40989 · Assistant immobilier | 188 | – | 44 % |
| RNCP35030 · Assistant ressources humaines | 186 | −75 % | 31 % |
| RNCP40237 · Graphiste multimédia | 180 | +91 % | 98 % |
| RNCP40799 · Technicien informatique de proximité | 178 | – | 42 % |
| RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes | 178 | −29 % | 6 % |
| RNCP39577 · Consultant en stratégie d'entreprise | 172 | – | 93 % |
| RNCP37421 · Expert en finance d'entreprise | 162 | −32 % | 95 % |
| RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif | 160 | – | 3 % |
| RNCP39532 · Graphiste | 146 | +3 % | 27 % |
| RNCP36209 · Expert en transformation digitale et technologique | 144 | – | 99 % |
| RNCP38752 · Monteur audiovisuel | 141 | −25 % | 51 % |
| RNCP37680 · Administrateur d'infrastructures sécurisées | 140 | +27 % | 25 % |
| RNCP37277 · Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | 136 | – | 50 % |
| RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative | 135 | – | 16 % |
| RNCP37649 · Expert en cybersécurité | 132 | – | 99 % |
| RNCP36804 · Secrétaire assistant | 120 | −53 % | 20 % |
| RNCP35634 · Concepteur designer UI | 120 | −61 % | 27 % |
| RNCP37295 · Conseiller vendeur en voyages | 114 | −16 % | 30 % |
| RNCP41882 · Expert en finance d'entreprise | 110 | – | 96 % |
| RNCP39602 · Chef de projet digital | 104 | +18 % | 61 % |
| RNCP36287 · Expert en stratégie digitale | 104 | −27 % | 54 % |
| RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle | 96 | −2 % | 7 % |
| RNCP41254 · Assistant commercial | 95 | – | 54 % |
| RNCP37766 · Chargé de communication | 79 | −15 % | 100 % |
| RNCP35960 · Manager Produits et Marketing | 71 | −38 % | 99 % |
| RNCP36146 · Concepteur développeur de solutions digitales | 64 | 0 % | 100 % |
| RNCP41107 · Responsable marketing et communication | 60 | – | 95 % |
| RNCP36061 · Administrateur système DevOps | 51 | +11 % | 20 % |
| RNCP38676 · Manager d'unité marchande | 42 | −37 % | 41 % |
| RNCP38019 · Gestionnaire de paie | 42 | −96 % | 100 % |
| RNCP35527 · Responsable d'établissement touristique | 39 | −33 % | 19 % |
| RNCP38044 · Comptable | 36 | −96 % | 100 % |
| RNCP38942 · Directeur artistique | 36 | −39 % | 86 % |
| RNCP39539 · Responsable-coordonnateur services au domicile | 33 | +10 % | 12 % |
| RNCP36578 · Concepteur technique de l'image animée et des effets spéciaux | 28 | −52 % | 100 % |
| RNCP41853 · Manager d’établissement marchand | 23 | – | 51 % |
| RNCP37717 · Conseiller commercial | 22 | 0 % | 11 % |
| RNCP40243 · Graphiste motion designer | 22 | – | 88 % |
| RNCP36237 · Technicien en logistique d'entreposage | 21 | – | 24 % |
| RNCP41881 · Expert en finance de marché | 21 | – | 16 % |
| RNCP40882 · Directeur artistique multimédia | 20 | – | 95 % |
| RNCP37098 · Conseiller de vente | 20 | – | 16 % |
| RNCP41843 · Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | 19 | – | 33 % |
| RNCP42020 · Responsable d'établissement touristique | 19 | – | 42 % |
| RNCP35031 · Assistant commercial | 17 | −85 % | 59 % |
| RNCP40870 · Responsable marketing digital stratégique et opérationnel | 17 | – | 71 % |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 17 | – | 4 % |
| RNCP40856 · Manager de la communication globale | 16 | – | 84 % |
| RNCP40365 · Concepteur designer graphique | 15 | – | 54 % |
| RNCP35304 · Conseiller relation client à distance | 13 | – | 18 % |
| RNCP38665 · Manager d'équipe relation client à distance | 11 | – | 44 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 10 | – | 0 % |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 9 | – | 0 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 9 | – | 0 % |
| RNCP38138 · Community manager | 9 | – | 3 % |
| RNCP38043 · Assistant comptable | 9 | −98 % | 100 % |
| RNCP42339 · Manager de la logistique | 8 | – | 100 % |
| RNCP38666 · Responsable d'établissement marchand | 8 | – | 32 % |
| RNCP40886 · Chef de projet multimédia | 8 | – | 100 % |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 7 | – | 1 % |
| RNCP42140 · Concepteur designer User Interface | 7 | – | 54 % |
| RS6601 · Numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code | 6 | – | 1 % |
| RNCP41855 · Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) | 6 | – | 30 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 5 | – | 0 % |
| RNCP37873 · Concepteur développeur d'applications | 5 | −83 % | 0 % |
| RNCP40990 · Gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises | 5 | – | 2 % |
| RNCP42463 · Technicien supérieur systèmes et réseaux | 4 | – | 67 % |
| RNCP35044 · Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) | 4 | −99 % | 27 % |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 3 | – | 1 % |
| RS5515 · Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage / tuteur | 3 | – | 14 % |
| RNCP35526 · Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | 2 | −100 % | 33 % |
| RS7013 · Certification en langue française Le Robert | 2 | – | 0 % |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RNCP40077 · Assistant immobilier | 1 | −99 % | 14 % |
| RNCP37155 · Manager en ressources humaines | 0 | −100 % | – |
| RNCP36805 · Secrétaire assistant médico-social | 0 | −100 % | 0 % |
| RNCP36610 · Responsable du développement commercial | 0 | −100 % | 0 % |
| RNCP34927 · Chargé de projet événementiel | 0 | −100 % | 0 % |
| RNCP36609 · Responsable Marketing et Communication | 0 | −100 % | – |
| RNCP37681 · Technicien d'assistance en informatique | 0 | −100 % | 0 % |
| RNCP37158 · Expert en ingénierie patrimoniale | 0 | −100 % | – |
| RNCP36588 · Juriste d'entreprise | 0 | −100 % | – |
| RNCP37409 · Concepteur designer graphique | 0 | – | – |
| RNCP34814 · Directeur artistique multimédia | 0 | −100 % | – |
| RNCP34734 · Chargé de gestion et management | 0 | −100 % | – |
| RS5252 · TOSA Excel | 0 | −100 % | 0 % |
| RS6199 · Tosa PowerPoint | – | – | – |
| RNCP34167 · chef de projet digital | – | – | – |
| RS6205 · Tosa Illustrator | – | – | – |
| RNCP37064 · Graphiste multimédia | – | – | – |
| RNCP37066 · Graphiste motion designer | – | – | – |
| RNCP37943 · Infographiste metteur en page | – | – | – |
| RNCP34441 · Assistant immobilier | – | – | – |
| RS6208 · Tosa WordPress | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS6207 · Tosa AutoCAD | – | – | – |
| RS6202 · Tosa Python | – | – | – |
| RS5800 · Certification en langue française Le Robert | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP41843 · Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | ND | 84 | 1 874 € |
| RNCP42642 · Manager de business unit | ND | 60 | 2 490 € |
| RNCP42877 · Responsable des ressources humaines | ND | 48 | 3 185 € |
| RNCP41855 · Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) | ND | 45 | 1 900 € |
| RNCP38616 · Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data | ND | 42 | 2 390 € |
| RNCP42868 · Expert en cybersécurité | ND | 42 | 2 490 € |
| RNCP41114 · Responsable du développement commercial | ND | 39 | 5 390 € |
| RNCP42627 · Chef de projet digital | ND | 39 | 2 390 € |
| RNCP36209 · Expert en transformation digitale et technologique | ND | 33 | 2 490 € |
| RNCP36146 · Concepteur développeur de solutions digitales | ND | 33 | 4 180 € |
| RNCP37674 · Développeur web et web mobile | ND | 30 | 5 090 € |
| RNCP39112 · Expert en ingénierie patrimoniale | ND | 27 | 2 490 € |
| RNCP40792 · Services informatiques aux organisations, Option A : « Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux » ; Option B : « Solutions logicielles et applications métiers » | ND | 27 | 1 690 € |
| RNCP36287 · Expert en stratégie digitale | ND | 27 | 2 490 € |
| RNCP40844 · Juriste d'entreprise | ND | 27 | 2 490 € |
| RNCP38937 · Manager des hébergements touristiques | ND | 24 | 2 390 € |
| RNCP42647 · Manager produits et marketing | ND | 24 | 3 335 € |
| RNCP41107 · Responsable marketing et communication | ND | 24 | 3 185 € |
| RNCP39595 · Manager en ressources humaines | ND | 21 | 2 490 € |
| RNCP42339 · Manager de la logistique | ND | 21 | 2 490 € |
| RNCP41411 · Manager en business intelligence | ND | 21 | 2 490 € |
| RNCP40886 · Chef de projet multimédia | ND | 21 | 4 180 € |
| RNCP42191 · Product builder no code | ND | 18 | 2 390 € |
| RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes | ND | 18 | 2 090 € |
| RNCP41644 · Comptable | ND | 18 | 2 090 € |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | ND | 18 | 2 790 € |
| RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative | ND | 18 | 2 090 € |
| RNCP42835 · Consultant en stratégie d'entreprise | ND | 18 | 2 490 € |
| RNCP40994 · Equipier polyvalent du commerce | ND | 18 | 2 135 € |
| RNCP37515 · Expert en contrôle de gestion et audit | ND | 18 | 2 490 € |
| RNCP42020 · Responsable d'établissement touristique | ND | 18 | 2 390 € |
| RNCP41882 · Expert en finance d'entreprise | ND | 18 | 2 490 € |
| RNCP41881 · Expert en finance de marché | ND | 18 | 2 490 € |
| RNCP37680 · Administrateur d'infrastructures sécurisées | ND | 18 | 3 185 € |
| RNCP40243 · Graphiste motion designer | ND | 18 | 2 390 € |
| RNCP40870 · Responsable marketing digital stratégique et opérationnel | ND | 18 | 2 490 € |
| RNCP40856 · Manager de la communication globale | ND | 18 | 2 490 € |
| RNCP39965 · Manager développement et performance commerciale | ND | 17 | 2 490 € |
| RNCP41853 · Manager d’établissement marchand | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP37121 · Comptable assistant | ND | 15 | 1 690 € |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | ND | 15 | 1 690 € |
| RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP39063 · Négociateur technico-commercial | ND | 15 | 4 590 € |
| RNCP39532 · Graphiste | ND | 15 | 1 990 € |
| RNCP39539 · Responsable-coordonnateur services au domicile | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP40028 · Diététique et nutrition | ND | 15 | 1 690 € |
| RNCP40237 · Graphiste multimédia | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP40799 · Technicien informatique de proximité | ND | 15 | 1 690 € |
| RNCP40882 · Directeur artistique multimédia | ND | 15 | 2 390 € |
| RNCP40989 · Assistant immobilier | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP40990 · Gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP41653 · Assistant comptable | ND | 15 | 1 690 € |
| RNCP41655 · Gestionnaire de paie | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP41759 · Commerce international | ND | 15 | 1 690 € |
| RNCP42140 · Concepteur designer User Interface | ND | 15 | 2 390 € |
| RNCP42463 · Technicien supérieur systèmes et réseaux | ND | 15 | 2 090 € |
| RNCP37277 · Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | ND | 12 | 3 485 € |
| RNCP37198 · Communication | ND | 12 | 2 135 € |
| RNCP38667 · Assistant de direction | ND | 12 | 3 690 € |
| RNCP41254 · Assistant commercial | ND | 12 | 3 690 € |
| RNCP38363 · Gestion de la PME | ND | 12 | 2 135 € |
| RNCP38942 · Directeur artistique | ND | 12 | 3 335 € |
| RNCP40365 · Concepteur designer graphique | ND | 12 | 3 185 € |
| RNCP36061 · Administrateur système DevOps | ND | 12 | 3 185 € |
| RNCP37890 · Tourisme | ND | 12 | 2 135 € |
| RNCP37873 · Concepteur développeur d'applications | ND | 12 | 3 185 € |
| RNCP37295 · Conseiller vendeur en voyages | ND | 12 | 2 135 € |
| RNCP38381 · Banque | ND | 12 | 2 135 € |
| RNCP38380 · Professions immobilières | ND | 12 | 2 135 € |
| RNCP38368 · Négociation et digitalisation de la relation client | ND | 12 | 2 135 € |
| RNCP38364 · Support à l'action managériale | ND | 12 | 2 135 € |
| RNCP38565 · Accompagnant éducatif petite enfance | ND | 10 | 1 590 € |
| RNCP38359 · Assurance | ND | 9 | 1 690 € |
| RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif | ND | 9 | 2 090 € |
| RNCP37717 · Conseiller commercial | ND | 9 | 2 190 € |
| RNCP36578 · Concepteur technique de l'image animée et des effets spéciaux | ND | 9 | 4 180 € |
| RNCP37098 · Conseiller de vente | ND | 9 | 2 790 € |
| RNCP38752 · Monteur audiovisuel | ND | 9 | 2 790 € |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | ND | 9 | 2 790 € |
| RNCP38362 · Management commercial opérationnel | ND | 7 | 1 590 € |
| RNCP38231 · Coiffure | ND | 7 | 1 190 € |
| RNCP39159 · Comptabilité et Gestion | ND | 6 | 3 590 € |
| RNCP39030 · Esthétique Cosmétique Parfumerie | ND | 5 | 1 190 € |
| RNCP39266 · Métiers de la coiffure | ND | 4 | 1 890 € |
| RNCP36939 · Services et prestations des secteurs sanitaire et social | ND | 3 | 4 690 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | ND | 3 | 1 590 € |
| RS6601 · Numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code | ND | 3 | 1 690 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ND | 3 | 1 190 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 3 | 1 590 € |
| RS7554 · Construire une application grâce au Vibe Coding | ND | 3 | 1 690 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 3 | 1 190 € |
| RNCP37231 · Accompagnement, soins et services à la personne | ND | 3 | 1 190 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ND | 3 | 1 590 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | ND | 3 | 1 590 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ND | 3 | 1 590 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | ND | 3 | 1 190 € |
| RNCP36331 · Esthétique Cosmétique Parfumerie | ND | 2 | 2 840 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites