Concepteur développeur d'applications
RNCP37873 · RNCP · niveau NIV6 · Enregistrement de droit
En bref
1 237entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−15 %évolution sur un an
80organismes la proposent au catalogue CPF
440partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 51 | 150 | 3 452 € |
| Île-de-France | 13 | 37 | 4 800 € |
| Occitanie | 8 | 18 | 7 475 € |
| Pays de la Loire | 7 | 21 | 8 800 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | 35 | 4 850 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 16 | 6 600 € |
| Grand Est | 5 | 14 | 16 660 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 | 10 | 10 618 € |
| Bretagne | 5 | 9 | 9 050 € |
| Hauts-de-France | 3 | 12 | 10 618 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 2 | 7 272 € |
| La Réunion | 1 | 1 | 5 400 € |
| Normandie | 1 | 1 | 7 500 € |
| Corse | 1 | 1 | 3 500 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| ALEGRIA.TECH | 929 | 0 % | 75 % |
| DRS SCHOOL | 54 | −18 % | 4 % |
| ALT | 38 | −32 % | 3 % |
| ADA SCHOOL | 34 | −48 % | 3 % |
| ENI ECOLE | 27 | −16 % | 2 % |
| LE REACTEUR | 17 | −32 % | 1 % |
| JEDHA | 16 | – | 1 % |
| Quest Education Group | 16 | – | 1 % |
| GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY | 10 | – | 1 % |
| PROFORMEA | 10 | – | 1 % |
| CTRE NATIONAL PRIVE DE FORMA TION A DISTANCE | 9 | – | 1 % |
| ECOLE O'CLOCK | 7 | −90 % | 1 % |
| AMBIENT IT | 6 | – | 0 % |
| UNLEARN | 6 | – | 0 % |
| NGN FORMATION PRODUCTION | 5 | – | 0 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites