Graphiste

RNCP39532 · RNCP · niveau NIV5 · Enregistrement de droit

En bref

542entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+144 %évolution sur un an
45organismes la proposent au catalogue CPF
146partenaires habilités par le certificateur
Entrées en formation CPF par mois, France entière

Par région

RégionOrganismesOffresPrix médianPrix (25 % – 75 %)
À distance ou non localisé 30 106 3 210 € 2 000 € – 4 298 €
Normandie 4 7 5 083 € 4 238 € – 10 260 €
Occitanie 3 10 7 630 € 3 348 € – 10 751 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 9 5 500 € 3 360 € – 7 245 €
Grand Est 3 8 5 040 € 2 012 € – 10 650 €
Hauts-de-France 3 6 8 534 € 5 350 € – 10 437 €
Nouvelle-Aquitaine 3 5 7 497 € 4 900 € – 10 560 €
Île-de-France 3 3 8 820 € 8 284 € – 9 660 €
Bretagne 2 7 7 300 € 4 600 € – 10 755 €
Guadeloupe 2 3 4 850 € 3 425 € – 5 175 €
Auvergne-Rhône-Alpes 2 2 10 200 € 8 850 € – 11 550 €
La Réunion 1 2 4 020 € 2 410 € – 5 630 €
Pays de la Loire 1 2 11 139 € 10 850 € – 11 428 €
Centre-Val de Loire 1 1 6 800 € 6 800 € – 6 800 €
Bourgogne-Franche-Comté 1 1 8 012 € 8 012 € – 8 012 €

Les organismes qui comptent le plus d'entrées

OrganismeRégionEntrées 12 moisTendance 1 anPartPrix moyen
STUDI Île-de-France 146 +3 % 27 % 2 728 €
AS LEARN Île-de-France 120 – 22 % 3 150 €
SKILL AND YOU Île-de-France 87 – 16 % 3 690 €
UNIQUEFORMA Île-de-France 50 – 9 % 3 108 €
ELITE ACADEMIE Île-de-France 48 – 9 % 3 192 €
ECOLE DE DESIGN LA FONTAINE, ECOLE DES METIERS DU DESIGN EMD Auvergne-Rhône-Alpes 28 – 5 % 4 200 €
ADONIS SARL Occitanie 12 – 2 % 1 434 €
SAS MANDYBEN Provence-Alpes-Côte d'Azur 10 – 2 % 4 662 €
ICADEMIE EDITIONS Provence-Alpes-Côte d'Azur 9 – 2 % 2 045 €
LA PISCINE 5 – 1 % –
NOVEI Hauts-de-France 4 – 1 % 4 800 €
CERTIFECO Occitanie 3 – 1 % 3 740 €
PCWORKS31 ASSOCIATION Occitanie 3 – 1 % 2 338 €
PROFORMEA Occitanie 2 – 0 % 4 490 €
ARINFO I MAGINER Pays de la Loire 2 – 0 % –

Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites