Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa)
RS6959 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
2 505entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+50 %évolution sur un an
274organismes la proposent au catalogue CPF
761partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 116 | 337 | 1 609 € |
| Île-de-France | 58 | 349 | 1 500 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 58 | 314 | 1 650 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 32 | 297 | 1 650 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 32 | 198 | 1 665 € |
| Occitanie | 30 | 293 | 1 650 € |
| Pays de la Loire | 30 | 176 | 1 658 € |
| Grand Est | 29 | 281 | 1 665 € |
| Hauts-de-France | 24 | 172 | 1 665 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 23 | 193 | 1 650 € |
| Bretagne | 21 | 113 | 1 665 € |
| Normandie | 18 | 143 | 1 650 € |
| Centre-Val de Loire | 13 | 129 | 1 665 € |
| Corse | 4 | 14 | 1 570 € |
| La Réunion | 4 | 7 | 2 417 € |
| Guadeloupe | 3 | 7 | 2 417 € |
| Martinique | 2 | 8 | 2 158 € |
| Mayotte | 1 | 4 | 2 417 € |
| Guyane | 1 | 4 | 2 417 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| LEO CRETOIS | 353 | +115 % | 14 % |
| ONE LEARN | 256 | +402 % | 10 % |
| SAS WEECAST | 198 | +115 % | 8 % |
| NS CONSEIL SARL | 147 | +7 % | 6 % |
| EDAA | 119 | −1 % | 5 % |
| NEW WAVE ACADEMY | 71 | −18 % | 3 % |
| FORMALOGY | 57 | +33 % | 2 % |
| EFCO | 56 | +60 % | 2 % |
| EHF FORMATION | 54 | −7 % | 2 % |
| IMAGIN ACADEMY | 51 | +112 % | 2 % |
| ELOCE SAS | 49 | +123 % | 2 % |
| CAMEMBEAR | 46 | +77 % | 2 % |
| MADAME CHANTAL CANOVAS | 45 | – | 2 % |
| GOBELINS CCI Paris Ile-de-France Education | 32 | – | 1 % |
| SENZA | 31 | – | 1 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites