Numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code

RS6601 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande

En bref

872entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+221 %évolution sur un an
5organismes la proposent au catalogue CPF
10partenaires habilités par le certificateur
Entrées en formation CPF par mois, France entière

Par région

RégionOrganismesOffresPrix médianPrix (25 % – 75 %)Au-dessus de 1 500 €
À distance ou non localisé 4 12 1 700 € 1 500 € – 1 960 € 67 %
Grand Est 2 6 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 17 %
Auvergne-Rhône-Alpes 1 6 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Nouvelle-Aquitaine 1 6 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Occitanie 1 5 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 4 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Pays de la Loire 1 3 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Centre-Val de Loire 1 3 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Hauts-de-France 1 3 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Île-de-France 1 3 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Bourgogne-Franche-Comté 1 2 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Bretagne 1 2 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %
Normandie 1 2 1 500 € 1 500 € – 1 500 € 0 %

Les organismes qui comptent le plus d'entrées

OrganismeRégionEntrées 12 moisTendance 1 anPartPrix moyen
CARTESIA FORMATIONS Île-de-France 413 +398 % 47 % –
CONTOURNEMENT Île-de-France 184 −3 % 21 % 1 760 €
SENZA Occitanie 177 – 20 % 1 500 €
DATA SUITS Île-de-France 26 – 3 % 2 490 €
STUDERIA Île-de-France 23 – 3 % –
L'FORME Grand Est 22 – 3 % –
BGB Auvergne-Rhône-Alpes 13 – 1 % –
HOSHIN PARTNERS Grand Est 8 – 1 % 4 290 €
STUDI Île-de-France 6 – 1 % 1 690 €

Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites