Développeur web et web mobile

RNCP37674 · RNCP · niveau NIV5 · Enregistrement de droit

En bref

1 441entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−30 %évolution sur un an
96organismes la proposent au catalogue CPF
473partenaires habilités par le certificateur
Entrées en formation CPF par mois, France entière

Par région

RégionOrganismesOffresPrix médianPrix (25 % – 75 %)
À distance ou non localisé 55 151 3 590 € 2 450 € – 5 090 €
Île-de-France 18 41 4 100 € 2 425 € – 6 300 €
Nouvelle-Aquitaine 10 16 8 545 € 7 412 € – 11 282 €
Auvergne-Rhône-Alpes 9 24 4 400 € 3 998 € – 6 072 €
Hauts-de-France 7 19 7 812 € 5 757 € – 11 512 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 9 8 500 € 5 592 € – 10 156 €
Occitanie 5 15 7 500 € 6 570 € – 10 156 €
Bretagne 5 10 7 482 € 7 300 € – 10 064 €
Grand Est 4 15 11 512 € 10 681 € – 11 512 €
Pays de la Loire 4 7 7 490 € 6 138 € – 10 156 €
Bourgogne-Franche-Comté 4 4 7 322 € 7 161 € – 7 898 €
Centre-Val de Loire 3 4 5 040 € 4 900 € – 6 374 €
Normandie 2 6 6 500 € 5 525 € – 10 175 €
La Réunion 2 2 7 854 € 7 077 € – 8 631 €
Guadeloupe 2 2 4 909 € 4 014 € – 5 804 €
Corse 1 2 9 500 € 9 500 € – 9 500 €

Les organismes qui comptent le plus d'entrées

OrganismeRégionEntrées 12 moisTendance 1 anPartPrix moyen
STUDI Île-de-France 734 −19 % 51 % 4 590 €
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION SAS Hauts-de-France 169 −32 % 12 % 3 157 €
SKILL AND YOU Île-de-France 109 0 % 8 % 2 845 €
SIMPLON CO Île-de-France 28 +22 % 2 % 7 957 €
Le campus numérique in the Alps Auvergne-Rhône-Alpes 26 – 2 % 4 667 €
EDUCATION Île-de-France 24 – 2 % 1 830 €
GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY Grand Est 22 −15 % 2 % 2 840 €
ENI ECOLE Pays de la Loire 20 −31 % 1 % 5 054 €
ACTUAL DIGITAL OCCITANIE Pays de la Loire 20 – 1 % –
ALPHADIS Guadeloupe 17 – 1 % –
ACTUAL DIGITAL OUEST Pays de la Loire 16 −78 % 1 % 7 256 €
CEFII Pays de la Loire 16 −48 % 1 % 3 033 €
ARINFO I MAGINER Pays de la Loire 14 −48 % 1 % –
E-PETITPAS.PRO Île-de-France 13 – 1 % 6 300 €
PROFORMEA Occitanie 13 −50 % 1 % 2 997 €

Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites