Développeur web et web mobile
RNCP37674 · RNCP · niveau NIV5 · Enregistrement de droit
En bref
1 441entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−30 %évolution sur un an
96organismes la proposent au catalogue CPF
473partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 55 | 151 | 3 590 € |
| Île-de-France | 18 | 41 | 4 100 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 10 | 16 | 8 545 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 24 | 4 400 € |
| Hauts-de-France | 7 | 19 | 7 812 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 9 | 8 500 € |
| Occitanie | 5 | 15 | 7 500 € |
| Bretagne | 5 | 10 | 7 482 € |
| Grand Est | 4 | 15 | 11 512 € |
| Pays de la Loire | 4 | 7 | 7 490 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 4 | 7 322 € |
| Centre-Val de Loire | 3 | 4 | 5 040 € |
| Normandie | 2 | 6 | 6 500 € |
| La Réunion | 2 | 2 | 7 854 € |
| Guadeloupe | 2 | 2 | 4 909 € |
| Corse | 1 | 2 | 9 500 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| STUDI | 734 | −19 % | 51 % |
| CENTRE EUROPEEN DE FORMATION SAS | 169 | −32 % | 12 % |
| SKILL AND YOU | 109 | 0 % | 8 % |
| SIMPLON CO | 28 | +22 % | 2 % |
| Le campus numérique in the Alps | 26 | – | 2 % |
| EDUCATION | 24 | – | 2 % |
| GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY | 22 | −15 % | 2 % |
| ENI ECOLE | 20 | −31 % | 1 % |
| ACTUAL DIGITAL OCCITANIE | 20 | – | 1 % |
| ALPHADIS | 17 | – | 1 % |
| ACTUAL DIGITAL OUEST | 16 | −78 % | 1 % |
| CEFII | 16 | −48 % | 1 % |
| ARINFO I MAGINER | 14 | −48 % | 1 % |
| E-PETITPAS.PRO | 13 | – | 1 % |
| PROFORMEA | 13 | −50 % | 1 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites