ONE LEARN
SIREN 909866493 · PARIS 02 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
1 715entrées en formation CPF sur 12 mois
17certifications proposées au catalogue CPF
29offres au catalogue CPF (par département)
1 073stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6877 · Collaborer en BIM | 388 | +122 % | 97 % |
| RS6876 · Réaliser son fichier numérique pour la fabrication additive | 348 | +188 % | 16 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 256 | +402 % | 10 % |
| RS7249 · ICDL - Concevoir des projets techniques avec des outils et logiciels de CAO 3D | 219 | – | 8 % |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 202 | +140 % | 12 % |
| RS7068 · Créer des supports de communication avec un outil de design graphique | 88 | – | 14 % |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 67 | – | 1 % |
| RS6099 · Conduire et piloter un projet innovant avec des méthodes agiles | 31 | – | 3 % |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 27 | – | 4 % |
| RNCP37805 · Développeur Web | 25 | – | 8 % |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 19 | – | 3 % |
| RNCP39520 · BIM modeleur du bâtiment | 14 | – | 6 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 14 | – | 0 % |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 9 | – | 0 % |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 6 | – | 1 % |
| RS5252 · TOSA Excel | 1 | – | 0 % |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6561 · ICDL - Édition d'images | 0 | −100 % | 0 % |
| RS5191 · Utilisation d'un logiciel de CAO 3D (PCIE - ICDL) | 0 | −100 % | 0 % |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS6029 · Conception de maquettes numériques architecturales BIM | – | – | – |
| RS6206 · Tosa InDesign | – | – | – |
| RS6208 · Tosa WordPress | – | – | – |
| RS6205 · Tosa Illustrator | – | – | – |
| RS6042 · Modélisation 3D et rendu réaliste | – | – | – |
| RS6207 · Tosa AutoCAD | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6876 · Réaliser son fichier numérique pour la fabrication additive | ND | 5 | 1 650 € |
| RS7249 · ICDL - Concevoir des projets techniques avec des outils et logiciels de CAO 3D | ND | 5 | 1 650 € |
| RS6877 · Collaborer en BIM | ND | 3 | 1 650 € |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | ND | 2 | 1 875 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | ND | 2 | 1 650 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 1 | 1 650 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | ND | 1 | 1 990 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | ND | 1 | 1 650 € |
| RS7068 · Créer des supports de communication avec un outil de design graphique | ND | 1 | 1 650 € |
| RS7177 · Concevoir un parcours pédagogique en intégrant les outils de l’intelligence artificielle | ND | 1 | 1 650 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 1 | 1 650 € |
| RNCP37805 · Développeur Web | ND | 1 | 2 990 € |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | ND | 1 | 1 650 € |
| RNCP39520 · BIM modeleur du bâtiment | ND | 1 | 3 990 € |
| RS6099 · Conduire et piloter un projet innovant avec des méthodes agiles | ND | 1 | 1 650 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ND | 1 | 1 650 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ND | 1 | 1 650 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites