Tosa InDesign
RS6206 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
0entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−100 %évolution sur un an
0organismes la proposent au catalogue CPF
999partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| EXXEA | 0 | – | – |
| SENZA | – | – | – |
| NETIONE | – | – | – |
| ABSUP | – | – | – |
| ELLIPSE FORMATION | – | – | – |
| I.DE.PRO FORMATION SARL | – | – | – |
| FC2A | – | – | – |
| FORMALTIC | – | – | – |
| AUDAVIA | – | – | – |
| AGIPLUS FORMATION | – | – | – |
| ABC FORMATION CONTINUE | – | – | – |
| SERENEOR | – | – | – |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE (E.N.S.P.) | – | – | – |
| AELION | – | – | – |
| ARINFO I MAGINER | – | – | – |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites