Développeur Web
RNCP37805 · RNCP · niveau NIV5 · Enregistrement sur demande
En bref
327entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−12 %évolution sur un an
18organismes la proposent au catalogue CPF
32partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 17 | 91 | 2 620 € |
| Hauts-de-France | 4 | 11 | 3 200 € |
| Occitanie | 3 | 23 | 3 000 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | 14 | 3 000 € |
| Île-de-France | 2 | 25 | 2 950 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 18 | 3 000 € |
| Grand Est | 2 | 17 | 3 000 € |
| Normandie | 2 | 11 | 3 000 € |
| Pays de la Loire | 2 | 9 | 3 000 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 | 9 | 3 000 € |
| Bretagne | 2 | 9 | 3 000 € |
| Martinique | 1 | 8 | 3 100 € |
| La Réunion | 1 | 8 | 3 100 € |
| Mayotte | 1 | 8 | 3 100 € |
| Guadeloupe | 1 | 8 | 3 100 € |
| Guyane | 1 | 8 | 3 100 € |
| Centre-Val de Loire | 1 | 1 | 2 950 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY | 47 | +74 % | 14 % |
| NGN FORMATION PRODUCTION | 46 | −59 % | 14 % |
| BLENT.AI | 42 | +45 % | 13 % |
| ONE LEARN | 25 | – | 8 % |
| ELORRI | 24 | – | 7 % |
| KAELIS FORMATION | 21 | – | 6 % |
| WEBECOM | 19 | – | 6 % |
| THE HACKING PROJECT | 19 | −64 % | 6 % |
| SAS WEECAST | 16 | – | 5 % |
| YOU'LEARNING | 13 | – | 4 % |
| Madame SALMA BOT | 10 | – | 3 % |
| skills4all | 9 | −84 % | 3 % |
| LEBRUN BUREL | 9 | – | 3 % |
| HUYNH YVON | 6 | – | 2 % |
| SIELI | 6 | – | 2 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites