Développeur Web

RNCP37805 · RNCP · niveau NIV5 · Enregistrement sur demande

En bref

327entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−12 %évolution sur un an
18organismes la proposent au catalogue CPF
32partenaires habilités par le certificateur
Entrées en formation CPF par mois, France entière

Par région

RégionOrganismesOffresPrix médianPrix (25 % – 75 %)
À distance ou non localisé 17 91 2 620 € 2 000 € – 3 515 €
Hauts-de-France 4 11 3 200 € 2 975 € – 6 500 €
Occitanie 3 23 3 000 € 2 300 € – 4 850 €
Auvergne-Rhône-Alpes 3 14 3 000 € 2 350 € – 5 675 €
Île-de-France 2 25 2 950 € 2 850 € – 3 480 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 18 3 000 € 2 950 € – 6 500 €
Grand Est 2 17 3 000 € 2 950 € – 6 500 €
Normandie 2 11 3 000 € 2 950 € – 4 850 €
Pays de la Loire 2 9 3 000 € 2 950 € – 6 500 €
Nouvelle-Aquitaine 2 9 3 000 € 2 950 € – 6 500 €
Bretagne 2 9 3 000 € 2 950 € – 6 500 €
Martinique 1 8 3 100 € 2 825 € – 6 500 €
La Réunion 1 8 3 100 € 2 825 € – 6 500 €
Mayotte 1 8 3 100 € 2 825 € – 6 500 €
Guadeloupe 1 8 3 100 € 2 825 € – 6 500 €
Guyane 1 8 3 100 € 2 825 € – 6 500 €
Centre-Val de Loire 1 1 2 950 € 2 950 € – 2 950 €

Les organismes qui comptent le plus d'entrées

OrganismeRégionEntrées 12 moisTendance 1 anPartPrix moyen
GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY Grand Est 47 +74 % 14 % 2 457 €
NGN FORMATION PRODUCTION Île-de-France 46 −59 % 14 % 2 421 €
BLENT.AI Île-de-France 42 +45 % 13 % 4 550 €
ONE LEARN Île-de-France 25 – 8 % 2 990 €
ELORRI Hauts-de-France 24 – 7 % 3 019 €
KAELIS FORMATION Île-de-France 21 – 6 % 3 950 €
WEBECOM Auvergne-Rhône-Alpes 19 – 6 % 3 367 €
THE HACKING PROJECT Île-de-France 19 −64 % 6 % –
SAS WEECAST Provence-Alpes-Côte d'Azur 16 – 5 % 2 471 €
YOU'LEARNING Auvergne-Rhône-Alpes 13 – 4 % –
Madame SALMA BOT Île-de-France 10 – 3 % 2 063 €
skills4all Île-de-France 9 −84 % 3 % 2 750 €
LEBRUN BUREL Occitanie 9 – 3 % 2 400 €
HUYNH YVON Occitanie 6 – 2 % 2 856 €
SIELI Île-de-France 6 – 2 % 2 800 €

Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites