Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa)
RS6955 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
1 723entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+43 %évolution sur un an
168organismes la proposent au catalogue CPF
761partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 83 | 200 | 1 783 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 37 | 205 | 1 680 € |
| Île-de-France | 37 | 185 | 1 590 € |
| Pays de la Loire | 21 | 115 | 1 990 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 20 | 173 | 1 990 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 | 120 | 1 965 € |
| Grand Est | 19 | 168 | 2 280 € |
| Occitanie | 19 | 164 | 1 680 € |
| Hauts-de-France | 18 | 119 | 2 000 € |
| Bretagne | 15 | 70 | 1 853 € |
| Normandie | 12 | 100 | 1 982 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 11 | 91 | 2 417 € |
| Centre-Val de Loire | 11 | 71 | 1 990 € |
| Corse | 3 | 15 | 1 990 € |
| La Réunion | 3 | 3 | 2 155 € |
| Martinique | 2 | 3 | 2 417 € |
| Guyane | 1 | 1 | 2 417 € |
| Guadeloupe | 1 | 1 | 2 417 € |
| Mayotte | 1 | 1 | 2 417 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| CARTESIA FORMATIONS | 607 | +44 % | 35 % |
| ONE LEARN | 202 | +140 % | 12 % |
| FORMALTIC | 76 | +117 % | 4 % |
| FC2A | 73 | −42 % | 4 % |
| BT INFO | 70 | +141 % | 4 % |
| CLIC & BAT | 60 | – | 3 % |
| DAWAN | 52 | +33 % | 3 % |
| STUDIO DES ARTS DECO | 32 | – | 2 % |
| NETIONE | 32 | +19 % | 2 % |
| EDAA | 26 | – | 2 % |
| GRAPH LAND | 25 | −7 % | 1 % |
| SENZA | 23 | – | 1 % |
| PRESTATIONS FORMATIONS INFORMATIQUE | 22 | – | 1 % |
| JOKER FORM | 21 | – | 1 % |
| GRETA DE LA CREATION DU DESIGN ET DES METIERS D'ART | 20 | – | 1 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites