NEOONE
SIREN 791897325 · Grand Est · ✓ Qualiopi
En bref
141entrées en formation CPF sur 12 mois
19certifications proposées au catalogue CPF
67offres au catalogue CPF (par département)
253stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 76 | +43 % | 1 % |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 40 | – | 4 % |
| RS7064 · Intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux sociaux | 10 | – | 3 % |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 6 | – | 0 % |
| RS6891 · Produire et réviser du contenu professionnel multimédia en utilisant les outils d’Intelligence Artificielle Générative (IAG) de façon responsable | 3 | – | 0 % |
| RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative | 1 | – | 0 % |
| RNCP35634 · Concepteur designer UI | 1 | – | 0 % |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6960 · Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | 1 | – | 0 % |
| RS5875 · Certificat Pix | – | – | – |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | – | – | – |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | ND | 2 | 1 320 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ND | 2 | 1 650 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ND | 2 | 1 320 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 2 | 1 320 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 84 | 2 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 93 | 2 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 44 | 2 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 94 | 2 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 53 | 2 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 53 | 2 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 44 | 2 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 84 | 2 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 93 | 2 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 94 | 2 | 1 650 € |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | 93 | 2 | 3 490 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 52 | 1 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 75 | 1 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 76 | 1 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | ND | 1 | 1 650 € |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 52 | 1 | 1 690 € |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | ND | 1 | 1 690 € |
| RS6960 · Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 52 | 1 | 1 650 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 44 | 1 | 1 590 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 93 | 1 | 1 590 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ND | 1 | 990 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | ND | 1 | 1 650 € |
| RS7064 · Intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux sociaux | ND | 1 | 1 650 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 44 | 1 | 1 590 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 93 | 1 | 1 590 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 1 | 990 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 11 | 1 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 24 | 1 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 27 | 1 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 52 | 1 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 75 | 1 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 76 | 1 | 1 650 € |
| RNCP37098 · Conseiller de vente | 44 | 1 | 2 290 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | ND | 1 | 1 650 € |
| RNCP37098 · Conseiller de vente | 93 | 1 | 2 290 € |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | 44 | 1 | 1 990 € |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | ND | 1 | 4 990 € |
| RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes | 44 | 1 | 4 990 € |
| RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes | ND | 1 | 4 990 € |
| RNCP39063 · Négociateur technico-commercial | ND | 1 | 5 990 € |
| RNCP40989 · Assistant immobilier | ND | 1 | 5 590 € |
| RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative | 44 | 1 | 4 990 € |
| RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative | ND | 1 | 4 990 € |
| RNCP42140 · Concepteur designer User Interface | ND | 1 | 4 990 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 11 | 1 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 24 | 1 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 27 | 1 | 1 650 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 32 | 1 | 1 650 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites