Intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux sociaux
RS7064 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
296entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
14organismes la proposent au catalogue CPF
15partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 12 | 16 | 1 645 € |
| Île-de-France | 4 | 10 | 1 575 € |
| Grand Est | 3 | 15 | 1 650 € |
| Occitanie | 3 | 15 | 1 650 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 | 15 | 1 650 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 14 | 1 650 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 12 | 1 650 € |
| Hauts-de-France | 2 | 8 | 1 650 € |
| Pays de la Loire | 2 | 8 | 1 650 € |
| Centre-Val de Loire | 2 | 8 | 1 650 € |
| Normandie | 2 | 6 | 1 650 € |
| Bretagne | 2 | 6 | 1 650 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 6 | 1 650 € |
| Martinique | 1 | 1 | 1 650 € |
| Guyane | 1 | 1 | 1 650 € |
| Mayotte | 1 | 1 | 1 650 € |
| Guadeloupe | 1 | 1 | 1 650 € |
| La Réunion | 1 | 1 | 1 650 € |
| Corse | 1 | 1 | 1 650 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| sas webmyday | 139 | – | 47 % |
| MY MUSIC ADS | 48 | – | 16 % |
| PM CORPORATION | 35 | – | 12 % |
| SENZA | 29 | – | 10 % |
| NEOONE | 10 | – | 3 % |
| WEB ASSOCIATION BERGERAC / WAB | 10 | – | 3 % |
| BEFORMA | 8 | – | 3 % |
| DIGI-ATLAS | 5 | – | 2 % |
| DIRECT IMAGE | 4 | – | 1 % |
| LA GROWTH COM | 4 | – | 1 % |
| ZOOPRO | 2 | – | 1 % |
| FORMASTAR | 1 | – | 0 % |
| EDUCADEMY | 1 | – | 0 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites