Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA

RS7311 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande

En bref

1 090entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
100organismes la proposent au catalogue CPF
140partenaires habilités par le certificateur
Entrées en formation CPF par mois, France entière

Par région

RégionOrganismesOffresPrix médianPrix (25 % – 75 %)Au-dessus de 1 500 €
À distance ou non localisé 76 104 1 600 € 1 500 € – 1 650 € 56 %
Auvergne-Rhône-Alpes 12 26 1 650 € 1 500 € – 2 000 € 69 %
Île-de-France 12 17 1 650 € 1 500 € – 2 000 € 65 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 9 50 1 500 € 1 500 € – 1 650 € 28 %
Occitanie 8 22 1 650 € 1 538 € – 2 000 € 73 %
Grand Est 7 21 1 650 € 1 500 € – 2 000 € 71 %
Pays de la Loire 6 12 1 825 € 1 612 € – 2 050 € 75 %
Hauts-de-France 6 12 1 825 € 1 612 € – 2 006 € 75 %
Bretagne 6 11 1 650 € 1 650 € – 2 000 € 82 %
Nouvelle-Aquitaine 5 18 1 650 € 1 500 € – 2 000 € 67 %
Guadeloupe 5 6 1 650 € 1 538 € – 2 040 € 67 %
Normandie 4 8 1 650 € 1 612 € – 2 000 € 75 %
Centre-Val de Loire 3 9 1 650 € 1 500 € – 2 000 € 67 %
Bourgogne-Franche-Comté 3 6 1 650 € 1 538 € – 1 650 € 67 %
Corse 3 4 1 650 € 1 650 € – 1 650 € 100 %
La Réunion 3 3 2 425 € 2 038 € – 2 612 € 100 %
Martinique 2 2 2 225 € 1 938 € – 2 512 € 100 %
Guyane 2 2 2 225 € 1 938 € – 2 512 € 100 %
Mayotte 2 2 2 225 € 1 938 € – 2 512 € 100 %

Les organismes qui comptent le plus d'entrées

OrganismeRégionEntrées 12 moisTendance 1 anPartPrix moyen
DIGI-ATLAS Auvergne-Rhône-Alpes 86 – 8 % 2 316 €
EPISTEME FORMATION Île-de-France 81 – 7 % 1 500 €
CREACTIFS Île-de-France 62 – 6 % 2 025 €
SORI - FORMATION & TECH Île-de-France 48 – 4 % 1 250 €
HUGGY Auvergne-Rhône-Alpes 45 – 4 % 1 650 €
NEOONE Grand Est 40 – 4 % 1 650 €
SASU MELIK NAKHLA Île-de-France 37 – 3 % 1 700 €
LZ FORMATION Île-de-France 37 – 3 % 1 600 €
SEBFORMA Provence-Alpes-Côte d'Azur 32 – 3 % 1 500 €
SENZA Occitanie 30 – 3 % 1 741 €
SUCCESS ACADEMY Île-de-France 30 – 3 % 1 890 €
KAELIA Auvergne-Rhône-Alpes 29 – 3 % 1 650 €
FORMATIONS 90 Occitanie 29 – 3 % 2 717 €
VERBA DIGITAL Auvergne-Rhône-Alpes 28 – 3 % 1 500 €
LEARN SPHERE Île-de-France 27 – 2 % 1 500 €

Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites