ADONIS SARL
SIREN 451257562 · TOULOUSE · Occitanie · ✓ Qualiopi
En bref
305entrées en formation CPF sur 12 mois
51certifications proposées au catalogue CPF
244offres au catalogue CPF (par département)
969stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP38752 · Monteur audiovisuel | 24 | – | 9 % |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 24 | – | 1 % |
| RNCP39539 · Responsable-coordonnateur services au domicile | 24 | – | 8 % |
| RNCP38548 · Guide accompagnateur touristique | 17 | – | 35 % |
| RNCP37682 · Technicien supérieur systèmes et réseaux | 17 | – | 1 % |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | 17 | – | 1 % |
| RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle | 14 | – | 1 % |
| RNCP38667 · Assistant de direction | 13 | – | 2 % |
| RNCP35310 · Technicien de laboratoire | 13 | – | 100 % |
| RNCP39532 · Graphiste | 12 | – | 2 % |
| RNCP36061 · Administrateur système DevOps | 10 | – | 4 % |
| RNCP36241 · Médiateur social accès aux droits et services | 9 | – | 7 % |
| RNCP39084 · Technicien supérieur physicien chimiste | 9 | – | 100 % |
| RNCP37674 · Développeur web et web mobile | 9 | – | 1 % |
| RNCP39005 · Technicien en montage et vente d'optique-lunetterie | 8 | – | 62 % |
| RNCP36964 · Assistant import-export | 7 | – | 4 % |
| RNCP37872 · Agent de propreté et d'hygiène | 6 | – | 3 % |
| RNCP35301 · Auxiliaire en prothèse dentaire | 6 | – | 23 % |
| RNCP36237 · Technicien en logistique d'entreposage | 6 | – | 7 % |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | 6 | – | 0 % |
| RNCP37121 · Comptable assistant | 6 | – | 0 % |
| RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure | 5 | – | 1 % |
| RNCP36239 · Technicien d'études en agencement intérieur | 4 | – | 57 % |
| RNCP39063 · Négociateur technico-commercial | 4 | – | 1 % |
| RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes | 4 | – | 0 % |
| RNCP35303 · Agent technique prothésiste orthésiste | 3 | – | 100 % |
| RNCP37680 · Administrateur d'infrastructures sécurisées | 3 | – | 1 % |
| RNCP38666 · Responsable d'établissement marchand | 3 | – | 12 % |
| RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif | 3 | – | 0 % |
| RNCP40989 · Assistant immobilier | 3 | – | 1 % |
| RNCP35304 · Conseiller relation client à distance | 3 | – | 4 % |
| RNCP40216 · Agent magasinier | 3 | – | 33 % |
| RNCP40695 · Médiateur numérique | 2 | – | 4 % |
| RNCP35030 · Assistant ressources humaines | 2 | – | 0 % |
| RNCP37873 · Concepteur développeur d'applications | 2 | – | 0 % |
| RNCP37722 · Agent de médiation, information, services | 1 | – | 12 % |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 1 | – | 0 % |
| RNCP40799 · Technicien informatique de proximité | 1 | – | 0 % |
| RNCP39794 · Encadrant technique d'insertion | 1 | – | 3 % |
| RNCP37681 · Technicien d'assistance en informatique | 0 | – | 0 % |
| RNCP37098 · Conseiller de vente | 0 | – | 0 % |
| RNCP36803 · Employé administratif et d'accueil | 0 | – | 0 % |
| RNCP36805 · Secrétaire assistant médico-social | 0 | – | 0 % |
| RNCP40077 · Assistant immobilier | 0 | – | 0 % |
| RNCP34441 · Assistant immobilier | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP40027 · Biologie médicale | ND | 11 | 3 190 € |
| RNCP36965 · Edition | ND | 10 | 3 240 € |
| RNCP36939 · Services et prestations des secteurs sanitaire et social | ND | 9 | 3 190 € |
| RNCP36938 · Economie sociale familiale | ND | 9 | 3 190 € |
| RNCP40028 · Diététique et nutrition | ND | 9 | 3 190 € |
| RNCP36685 · Collaborateur juriste notarial | ND | 8 | 3 240 € |
| RNCP37375 · Métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie | ND | 6 | 2 435 € |
| RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes | ND | 6 | 630 € |
| RNCP36241 · Médiateur social accès aux droits et services | ND | 5 | 790 € |
| RNCP40989 · Assistant immobilier | ND | 5 | 790 € |
| RNCP37121 · Comptable assistant | ND | 5 | 790 € |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | ND | 5 | 790 € |
| RNCP39532 · Graphiste | ND | 5 | 790 € |
| RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle | ND | 5 | 790 € |
| RNCP39005 · Technicien en montage et vente d'optique-lunetterie | ND | 5 | 790 € |
| RNCP39539 · Responsable-coordonnateur services au domicile | ND | 5 | 790 € |
| RNCP37722 · Agent de médiation, information, services | ND | 5 | 790 € |
| RNCP37873 · Concepteur développeur d'applications | ND | 5 | 790 € |
| RNCP38666 · Responsable d'établissement marchand | ND | 5 | 790 € |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | ND | 5 | 790 € |
| RNCP38380 · Professions immobilières | ND | 5 | 3 190 € |
| RNCP39794 · Encadrant technique d'insertion | ND | 5 | 790 € |
| RNCP37680 · Administrateur d'infrastructures sécurisées | ND | 5 | 790 € |
| RNCP37099 · Employé commercial | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP36237 · Technicien en logistique d'entreposage | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP36239 · Technicien d'études en agencement intérieur | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP37098 · Conseiller de vente | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP36061 · Administrateur système DevOps | ND | 4 | 1 350 € |
| RNCP37674 · Développeur web et web mobile | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP38548 · Guide accompagnateur touristique | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP38667 · Assistant de direction | ND | 4 | 1 350 € |
| RNCP38752 · Monteur audiovisuel | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP39030 · Esthétique Cosmétique Parfumerie | 76 | 4 | 2 795 € |
| RNCP39063 · Négociateur technico-commercial | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP39084 · Technicien supérieur physicien chimiste | ND | 4 | 1 982 € |
| RNCP40216 · Agent magasinier | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP40695 · Médiateur numérique | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif | ND | 4 | 1 508 € |
| RNCP38565 · Accompagnant éducatif petite enfance | ND | 3 | 2 250 € |
| RNCP39030 · Esthétique Cosmétique Parfumerie | ND | 3 | 1 510 € |
| RNCP40498 · Préparateur de commandes en entrepôt | ND | 2 | 2 400 € |
| RNCP36685 · Collaborateur juriste notarial | 76 | 2 | 8 545 € |
| RNCP40799 · Technicien informatique de proximité | ND | 2 | 2 385 € |
| RNCP36938 · Economie sociale familiale | 76 | 2 | 7 900 € |
| RNCP37375 · Métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie | 76 | 2 | 9 145 € |
| RNCP36965 · Edition | 76 | 2 | 8 400 € |
| RNCP40027 · Biologie médicale | 76 | 2 | 11 145 € |
| RNCP36939 · Services et prestations des secteurs sanitaire et social | 76 | 2 | 7 900 € |
| RNCP38380 · Professions immobilières | 76 | 2 | 8 545 € |
| RNCP40028 · Diététique et nutrition | 76 | 2 | 9 845 € |
| RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure | ND | 2 | 2 400 € |
| RNCP38665 · Manager d'équipe relation client à distance | ND | 2 | 2 400 € |
| RNCP37198 · Communication | ND | 1 | 3 190 € |
| RNCP38381 · Banque | ND | 1 | 3 190 € |
| RNCP36964 · Assistant import-export | ND | 1 | 1 910 € |
| RNCP38663 · Employé polyvalent en restauration | ND | 1 | 1 910 € |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | ND | 1 | 1 910 € |
| RNCP37890 · Tourisme | ND | 1 | 3 010 € |
| RNCP38362 · Management commercial opérationnel | ND | 1 | 3 190 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites