VISIPLUS
SIREN 443211867 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · ✓ Qualiopi
En bref
400entrées en formation CPF sur 12 mois
60certifications proposées au catalogue CPF
101offres au catalogue CPF (par département)
4 220stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP37761 · Directeur des structures de santé et de solidarité | 37 | – | 59 % |
| RS6730 · Manager une équipe de proximité dans son activité professionnelle | 29 | – | 45 % |
| RNCP38825 · Manager des organisations | 29 | −52 % | 83 % |
| RNCP37851 · Manager des ressources humaines | 24 | – | 57 % |
| RNCP39974 · Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 24 | – | 100 % |
| RS6452 · Développer son activité avec le community management | 18 | – | 2 % |
| RNCP41109 · Manager du marketing digital | 15 | – | 88 % |
| RNCP37865 · Responsable en gestion d'activité opérationnelle | 14 | −36 % | 82 % |
| RNCP38938 · Manager du marketing et de la relation client | 13 | – | 100 % |
| RS7076 · Développer son activité avec le webmarketing | 12 | – | 1 % |
| RNCP35593 · Directeur de projets image et communication | 12 | −57 % | 100 % |
| RS7283 · Développer la performance commerciale grâce à l’Intelligence Artificielle | 12 | – | 16 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 11 | – | 0 % |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 11 | – | 1 % |
| RS7200 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | 10 | – | 0 % |
| RNCP40246 · Manager de la cybersécurité | 10 | – | 91 % |
| RS7288 · Intégrer l’Intelligence Artificielle dans la conception et l’optimisation des actions marketing et communication | 9 | – | 14 % |
| RS7423 · Intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans les pratiques en Ressources Humaines | 8 | – | 10 % |
| RS7004 · Conduire un projet de création d'entreprise | 8 | – | 0 % |
| RNCP36061 · Administrateur système DevOps | 5 | – | 2 % |
| RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure | 5 | – | 1 % |
| RNCP36596 · Expert financier | 5 | – | 100 % |
| RS7013 · Certification en langue française Le Robert | 5 | – | 0 % |
| RS6337 · Prévenir et gérer les conflits professionnels | 5 | – | 10 % |
| RNCP35149 · Acheteur France et international | 5 | – | 100 % |
| RS6485 · Réaliser les opérations comptables courantes d'une TPE | 4 | – | 1 % |
| RNCP40257 · Manager d'affaires | 3 | – | 38 % |
| RS6312 · Développer son activité avec le référencement naturel | 3 | – | 5 % |
| RNCP42510 · Responsable en gestion d'activité | 3 | – | 100 % |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | 3 | – | 0 % |
| RNCP36462 · Technicien systèmes réseaux et sécurité | 3 | – | 75 % |
| RNCP35989 · Contrôleur de gestion | 3 | – | 5 % |
| RNCP36987 · Manager de projets digitaux en UX Design | 3 | – | 100 % |
| RNCP38591 · Manager de la transformation digitale | 3 | – | 38 % |
| RS7286 · Adapter la stratégie SI au déploiement de solutions d’Intelligence Artificielle en entreprise | 3 | – | 60 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 2 | – | 0 % |
| RNCP35634 · Concepteur designer UI | 2 | −94 % | 0 % |
| RNCP37641 · Chargé d'affaires en immobilier | 2 | – | 1 % |
| RNCP35150 · Responsable du développement commercial France et International | 2 | – | 18 % |
| RNCP38808 · Responsable d'activité commerciale et marketing | 2 | – | 10 % |
| RNCP40672 · Product builder no code | 2 | – | 100 % |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 2 | – | 1 % |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 2 | – | 0 % |
| RNCP37010 · Responsable ressources humaines | 1 | – | 8 % |
| RNCP38590 · Manager de l'ingénierie numérique | 1 | – | 5 % |
| RNCP38676 · Manager d'unité marchande | 1 | – | 1 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RNCP35030 · Assistant ressources humaines | 1 | – | 0 % |
| RNCP39063 · Négociateur technico-commercial | 1 | – | 0 % |
| RNCP39532 · Graphiste | 1 | – | 0 % |
| RNCP41254 · Assistant commercial | 1 | – | 1 % |
| RNCP35527 · Responsable d'établissement touristique | 1 | – | 0 % |
| RNCP41132 · Responsable ressources humaines | 1 | – | 3 % |
| RS7523 · Automatiser ses actions marketing et commerciales grâce à l’intelligence artificielle | 1 | – | 100 % |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 1 | – | 0 % |
| RNCP37873 · Concepteur développeur d'applications | 1 | −95 % | 0 % |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 1 | – | 0 % |
| RNCP41295 · Manager des ressources humaines | 1 | – | 100 % |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RNCP40989 · Assistant immobilier | 1 | – | 0 % |
| RS5138 · Conduire un changement professionnel | 0 | – | – |
| RNCP36595 · Manager de la cybersécurité | 0 | – | – |
| RNCP38278 · Manager de projets en stratégie de marque et communication | 0 | – | – |
| RS5252 · TOSA Excel | 0 | – | 0 % |
| RNCP35687 · Développeur Intégrateur Web | 0 | – | 0 % |
| RNCP34413 · Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 0 | −100 % | – |
| RNCP38815 · Conseiller clientèle omnicanal bancassurance | 0 | – | – |
| RNCP39763 · Manager de la performance financière | 0 | – | – |
| RNCP36129 · Chef de projet en intelligence artificielle | 0 | – | – |
| RNCP36985 · Chef de projet événementiel | 0 | – | – |
| RS6083 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | 0 | – | 0 % |
| RNCP36411 · Manager des ressources humaines | 0 | −100 % | – |
| RS5191 · Utilisation d'un logiciel de CAO 3D (PCIE - ICDL) | – | – | – |
| RS6237 · Conduire un projet de création d'entreprise | – | – | – |
| RS6074 · Construire le plan d'action de transformation digitale de sa TPE | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS6198 · Tosa Word | – | – | – |
| RS6199 · Tosa PowerPoint | – | – | – |
| RS5800 · Certification en langue française Le Robert | – | – | – |
| RS5210 · Développer son activité avec le webmarketing | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP39974 · Responsable de projet webmarketing et communication digitale | ND | 13 | 4 080 € |
| RNCP41109 · Manager du marketing digital | ND | 4 | 9 960 € |
| RNCP41295 · Manager des ressources humaines | ND | 4 | 7 020 € |
| RNCP42510 · Responsable en gestion d'activité | ND | 4 | 9 600 € |
| RNCP36061 · Administrateur système DevOps | ND | 3 | 9 600 € |
| RNCP40672 · Product builder no code | ND | 3 | 4 080 € |
| RNCP38478 · Coordinateur de projets informatiques (infrastructures cloud, applicatives ou data) | ND | 3 | 9 600 € |
| RNCP39354 · Manager du développement d'entreprise et commercial | ND | 3 | 9 960 € |
| RNCP38825 · Manager des organisations | ND | 2 | 9 960 € |
| RNCP38938 · Manager du marketing et de la relation client | ND | 2 | 9 960 € |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | ND | 2 | 6 540 € |
| RNCP38808 · Responsable d'activité commerciale et marketing | ND | 2 | 9 600 € |
| RNCP37873 · Concepteur développeur d'applications | ND | 2 | 9 600 € |
| RNCP38590 · Manager de l'ingénierie numérique | ND | 2 | 9 960 € |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | ND | 2 | 6 540 € |
| RNCP38591 · Manager de la transformation digitale | ND | 2 | 9 960 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 2 | 1 545 € |
| RS6485 · Réaliser les opérations comptables courantes d'une TPE | ND | 2 | 2 400 € |
| RNCP41254 · Assistant commercial | ND | 2 | 9 000 € |
| RS7004 · Conduire un projet de création d'entreprise | ND | 2 | 2 400 € |
| RNCP42524 · Contrôleur de gestion | ND | 1 | 9 600 € |
| RS6452 · Développer son activité avec le community management | ND | 1 | 1 590 € |
| RS6730 · Manager une équipe de proximité dans son activité professionnelle | ND | 1 | 1 890 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ND | 1 | 1 296 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ND | 1 | 1 296 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | ND | 1 | 1 296 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | ND | 1 | 1 296 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ND | 1 | 1 296 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | ND | 1 | 1 296 € |
| RS7013 · Certification en langue française Le Robert | ND | 1 | 1 590 € |
| RS7076 · Développer son activité avec le webmarketing | ND | 1 | 1 890 € |
| RS7200 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | ND | 1 | 1 900 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 1 | 1 296 € |
| RS7283 · Développer la performance commerciale grâce à l’Intelligence Artificielle | ND | 1 | 1 890 € |
| RS7286 · Adapter la stratégie SI au déploiement de solutions d’Intelligence Artificielle en entreprise | ND | 1 | 1 890 € |
| RS7288 · Intégrer l’Intelligence Artificielle dans la conception et l’optimisation des actions marketing et communication | ND | 1 | 1 890 € |
| RS7344 · Développer son activité avec l’intelligence artificielle | ND | 1 | 1 890 € |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | ND | 1 | 1 296 € |
| RS7423 · Intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans les pratiques en Ressources Humaines | ND | 1 | 1 890 € |
| RS7511 · Développer son activité avec le référencement naturel | ND | 1 | 1 590 € |
| RS7523 · Automatiser ses actions marketing et commerciales grâce à l’intelligence artificielle | ND | 1 | 1 890 € |
| RNCP36462 · Technicien systèmes réseaux et sécurité | ND | 1 | 9 000 € |
| RNCP36596 · Expert financier | ND | 1 | 9 960 € |
| RNCP37761 · Directeur des structures de santé et de solidarité | ND | 1 | 9 960 € |
| RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure | ND | 1 | 9 000 € |
| RNCP38667 · Assistant de direction | ND | 1 | 9 000 € |
| RNCP38815 · Conseiller clientèle omnicanal bancassurance | ND | 1 | 9 600 € |
| RNCP39063 · Négociateur technico-commercial | ND | 1 | 9 000 € |
| RNCP39532 · Graphiste | ND | 1 | 9 000 € |
| RNCP39761 · Manager de la communication numérique | ND | 1 | 9 960 € |
| RNCP39763 · Manager de la performance financière | ND | 1 | 9 960 € |
| RNCP40167 · Expert en ingénierie de données massives et intelligence artificielle | ND | 1 | 9 960 € |
| RNCP40246 · Manager de la cybersécurité | ND | 1 | 9 960 € |
| RNCP40989 · Assistant immobilier | ND | 1 | 9 000 € |
| RNCP41132 · Responsable ressources humaines | ND | 1 | 9 600 € |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | ND | 1 | 9 000 € |
| RNCP41735 · Responsable de projets immobiliers | ND | 1 | 9 600 € |
| RNCP41853 · Manager d’établissement marchand | ND | 1 | 9 000 € |
| RNCP41996 · Administrateur systèmes, réseaux et bases de données | ND | 1 | 9 600 € |
| RNCP42020 · Responsable d'établissement touristique | ND | 1 | 9 600 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites