CRIR CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE ROCHEFORT
SIREN 342383312 · ROCHEFORT · Nouvelle-Aquitaine · ✓ Qualiopi
En bref
52entrées en formation CPF sur 12 mois
11certifications proposées au catalogue CPF
35offres au catalogue CPF (par département)
286stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 25 | – | 0 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 11 | – | 0 % |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 5 | – | 0 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 4 | – | 0 % |
| RS6960 · Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 2 | – | 0 % |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 2 | – | 0 % |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS7096 · Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 1 | – | 6 % |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6208 · Tosa WordPress | – | – | – |
| RS6198 · Tosa Word | – | – | – |
| RS5252 · TOSA Excel | – | – | – |
| RS6200 · Tosa Access | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS6199 · Tosa PowerPoint | – | – | – |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | – | – | – |
| RS6205 · Tosa Illustrator | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 75 | 8 | 785 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 75 | 6 | 735 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 75 | 4 | 1 386 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 75 | 3 | 1 008 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 75 | 3 | 1 500 € |
| RS7096 · Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 75 | 3 | 1 260 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 75 | 3 | 1 310 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 75 | 2 | 588 € |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 75 | 1 | 395 € |
| RS6960 · Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 75 | 1 | 672 € |
| RS6963 · Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 75 | 1 | 1 500 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites