Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa)
RS7096 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
16entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
58organismes la proposent au catalogue CPF
761partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 33 | 77 | 1 440 € |
| Île-de-France | 15 | 94 | 1 490 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 112 | 1 490 € |
| Occitanie | 10 | 116 | 1 490 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 10 | 103 | 1 490 € |
| Grand Est | 10 | 101 | 1 490 € |
| Pays de la Loire | 10 | 74 | 1 490 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9 | 63 | 1 490 € |
| Hauts-de-France | 9 | 60 | 1 490 € |
| Normandie | 6 | 76 | 1 543 € |
| Bretagne | 6 | 43 | 1 490 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 69 | 1 490 € |
| Centre-Val de Loire | 4 | 50 | 1 490 € |
| Corse | 2 | 15 | 1 490 € |
| Mayotte | 1 | 1 | 2 417 € |
| La Réunion | 1 | 1 | 2 417 € |
| Martinique | 1 | 1 | 2 417 € |
| Guadeloupe | 1 | 1 | 2 417 € |
| Guyane | 1 | 1 | 2 417 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| TELEFORMATION | 3 | – | 19 % |
| BT INFO | 3 | – | 19 % |
| ABC FORMATION CONTINUE | 2 | – | 12 % |
| SAS BL2GFORMATION | 1 | – | 6 % |
| EUROFORM | 1 | – | 6 % |
| ETC ACADEMY | 1 | – | 6 % |
| VERTEGO INFORMATIQUE | 1 | – | 6 % |
| CFORPRO | 1 | – | 6 % |
| CHAFF | 1 | – | 6 % |
| FORMATIC 2000 ANFFY | 1 | – | 6 % |
| CRIR CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE ROCHEFORT | 1 | – | 6 % |
| CS SERVICES | 0 | – | 0 % |
| PROFORMATION SAS | – | – | – |
| SAS MANDYBEN | – | – | – |
| PRESTATIONS FORMATIONS INFORMATIQUE | – | – | – |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites