CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE
SIREN 186400057 · Nouvelle-Aquitaine · ✓ Qualiopi
En bref
68entrées en formation CPF sur 12 mois
23certifications proposées au catalogue CPF
61offres au catalogue CPF (par département)
370stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6435 · Certification CLOE anglais | 23 | – | 0 % |
| RS6437 · Certification CLOE espagnol | 10 | – | 0 % |
| RS6439 · Certification CLOE italien | 7 | – | 0 % |
| RS6923 · Création entreprise : identifier les points-clés pour un projet réussi | 5 | – | 0 % |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 4 | – | 0 % |
| RS5373 · Contribuer à la gestion de l'entreprise (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE ) | 3 | – | 2 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 3 | – | 0 % |
| RS5367 · Manager un projet (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE ) | 2 | – | 1 % |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | 2 | – | 0 % |
| RS6438 · Certification CLOE français langue étrangère | 2 | – | 0 % |
| RS7378 · Maitriser les fondamentaux de la gestion d'une TPE-PME (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE ) | 1 | – | 2 % |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RNCP36390 · Assistant de gestion et d'administration d'entreprise | 1 | – | 5 % |
| RNCP37663 · Chef d'entreprise - développeur de PME | 1 | – | 33 % |
| RS5252 · TOSA Excel | 1 | – | 0 % |
| RS6151 · Test TOEIC (Test of English for International Communication) | 1 | – | 0 % |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6372 · Développer l’activité commerciale par les réseaux sociaux | 0 | – | 0 % |
| RS6521 · Améliorer la visibilité d'un site internet grâce au référencement naturel (SEO) | 0 | – | 0 % |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 0 | – | 0 % |
| RS5365 · Exercer la mission de formateur en entreprise (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE) | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RNCP38047 · Chef de projet web et stratégie digitale | – | – | – |
| RS5374 · Piloter les actions de communication numérique de l'entreprise ( Certificat de Compétences en Entreprise-CCE ) | – | – | – |
| RNCP36022 · Attaché commercial | – | – | – |
| RS5366 · Animer une équipe de travail(Certificat de Compétences en Entreprise- CCE ) | – | – | – |
| RS5369 · Traiter la paie (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE) | – | – | – |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | – | – | – |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | – | – | – |
| RNCP36395 · Responsable de développement commercial | – | – | – |
| RNCP37674 · Développeur web et web mobile | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7667 · CLOE Anglais - Communiquer dans un contexte professionnel | 75 | 11 | 1 600 € |
| RS6437 · Certification CLOE espagnol | 75 | 10 | 1 600 € |
| RS6439 · Certification CLOE italien | 75 | 9 | 1 600 € |
| RNCP36390 · Assistant de gestion et d'administration d'entreprise | 75 | 5 | 1 785 € |
| RNCP42514 · Chef d'entreprise - développeur de TPE/PME | 75 | 4 | 3 250 € |
| RS6438 · Certification CLOE français langue étrangère | 75 | 3 | 1 600 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 75 | 2 | 895 € |
| RS6435 · Certification CLOE anglais | 75 | 2 | 1 760 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 75 | 1 | 1 450 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 75 | 1 | 998 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 75 | 1 | 1 040 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 75 | 1 | 585 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 75 | 1 | 1 288 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 75 | 1 | 1 500 € |
| RS7375 · Déployer une communication numérique en entreprise ( Certificat de Compétences en Entreprise-CCE ) | 75 | 1 | 1 600 € |
| RS7377 · Animer une équipe de travail (Certificat de Compétences en Entreprise- CCE ) | 75 | 1 | 1 950 € |
| RS7378 · Maitriser les fondamentaux de la gestion d'une TPE-PME (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE ) | 75 | 1 | 1 950 € |
| RS7379 · Exercer la mission de formateur en entreprise (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE) | 75 | 1 | 1 950 € |
| RS7381 · Exercer le rôle de tuteur en entreprise (Certificat de Compétences en Entreprise - CCE) | 75 | 1 | 950 € |
| RS7384 · Mener une négociation commerciale (Certificat de Compétences en Entreprise - CCE) | 75 | 1 | 1 950 € |
| RS7643 · Développer l’activité commerciale par les réseaux sociaux | 75 | 1 | 1 400 € |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 75 | 1 | 640 € |
| RS6923 · Création entreprise : identifier les points-clés pour un projet réussi | 75 | 1 | 750 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites