Contribuer à la gestion de l'entreprise (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE )
RS5373 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
130entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−33 %évolution sur un an
0organismes la proposent au catalogue CPF
59partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| CCI FORMATION-CFA IMT-ISCO | 20 | −20 % | 15 % |
| CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE NANTES - SAINT-NAZAIRE | 16 | −30 % | 12 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE CHARENTE-MARITIME | 10 | – | 8 % |
| CCIT ILLE-ET-VILAINE | 9 | – | 7 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE AIX MARSEILLE PROVENCE | 7 | – | 5 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA HAUTE SAVOIE | 5 | – | 4 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE METROPOLE DE BOURGOGNE | 5 | – | 4 % |
| CCI FORMATION PRO | 5 | – | 4 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VIENNE | 4 | – | 3 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES | 4 | – | 3 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PUY-DE-DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLE | 4 | – | 3 % |
| CCI FINISTERE | 4 | – | 3 % |
| CCI métropolitaine Rouen Métropole | 4 | – | 3 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS DE FRANCE - CCIR | 3 | – | 2 % |
| CHAMBRE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHER | 3 | – | 2 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites