Test TOEIC (Test of English for International Communication)
RS6151 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
3 623entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−88 %évolution sur un an
0organismes la proposent au catalogue CPF
856partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| EF INTERNATIONAL | 551 | −73 % | 15 % |
| ASPECT | 212 | −72 % | 6 % |
| EF CORPORATE EDUCATION BV | 156 | −87 % | 4 % |
| ESL EDUCATION | 122 | −78 % | 3 % |
| EDUCATIONAL PROGRAMS BORDEAUX 1 | 82 | −79 % | 2 % |
| ACADOMIA PRO | 77 | −81 % | 2 % |
| BRITISH COUNCIL FRANCE | 69 | −86 % | 2 % |
| PROFORMATION SAS | 53 | −90 % | 1 % |
| GLOBAL-EXAM | 47 | −87 % | 1 % |
| NEXT LEVEL | 45 | – | 1 % |
| LE COMPTOIR DES LANGUES | 45 | −81 % | 1 % |
| AMERICAN CENTER | 44 | −80 % | 1 % |
| CS SERVICES | 43 | −78 % | 1 % |
| MYCONNECTING.COM | 42 | −76 % | 1 % |
| NS CONSEIL SARL | 37 | −90 % | 1 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites