MONTACOMM
SIREN 935032805 · SIGOURNAIS · Pays de la Loire · ✓ Qualiopi
En bref
108entrées en formation CPF sur 12 mois
7certifications proposées au catalogue CPF
7offres au catalogue CPF (par département)
51stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7004 · Conduire un projet de création d'entreprise | 52 | – | 1 % |
| RS6993 · Concevoir et déployer une stratégie de communication digitale | 24 | – | 8 % |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 11 | – | 1 % |
| RS6525 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | 7 | – | 2 % |
| RS7503 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | 7 | – | 1 % |
| RS6685 · Créer et gérer le site internet de sa TPE à l'aide d'un CMS | 5 | – | 1 % |
| RS7687 · Concevoir et déployer une stratégie de communication digitale | 1 | – | 100 % |
| RS7200 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | 1 | – | 0 % |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6685 · Créer et gérer le site internet de sa TPE à l'aide d'un CMS | ND | 1 | 1 650 € |
| RS6993 · Concevoir et déployer une stratégie de communication digitale | ND | 1 | 1 600 € |
| RS7004 · Conduire un projet de création d'entreprise | ND | 1 | 2 750 € |
| RS7200 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | ND | 1 | 1 650 € |
| RS7311 · Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | ND | 1 | 1 650 € |
| RS7503 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | ND | 1 | 1 600 € |
| RS7687 · Concevoir et déployer une stratégie de communication digitale | ND | 1 | 1 600 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites