Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale
RS7503 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
577entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
32organismes la proposent au catalogue CPF
34partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 17 | 32 | 1 650 € |
| Île-de-France | 10 | 26 | 1 790 € |
| Occitanie | 8 | 38 | 1 779 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 37 | 1 779 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 | 31 | 1 649 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 | 28 | 1 764 € |
| Pays de la Loire | 4 | 22 | 1 779 € |
| Hauts-de-France | 4 | 20 | 1 714 € |
| Normandie | 4 | 13 | 1 779 € |
| Grand Est | 3 | 29 | 1 649 € |
| Centre-Val de Loire | 3 | 15 | 1 649 € |
| Bretagne | 3 | 14 | 1 779 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 12 | 1 714 € |
| Guadeloupe | 1 | 2 | 2 225 € |
| La Réunion | 1 | 2 | 2 225 € |
| Mayotte | 1 | 2 | 2 225 € |
| Martinique | 1 | 2 | 2 225 € |
| Guyane | 1 | 2 | 2 225 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| CLAPORA | 159 | – | 28 % |
| MM | 88 | – | 15 % |
| PILE ET FACE PRODUCTIONS | 56 | – | 10 % |
| SENZA | 42 | – | 7 % |
| MY MUSIC ADS | 41 | – | 7 % |
| WEB ASSOCIATION BERGERAC / WAB | 31 | – | 5 % |
| AXIO FORMATION | 28 | – | 5 % |
| SAS WEECAST | 26 | – | 5 % |
| sas webmyday | 20 | – | 3 % |
| NORWAY PRODUCTION | 14 | – | 2 % |
| Monsieur OLIVIER PIEDFORT | 14 | – | 2 % |
| MONTACOMM | 7 | – | 1 % |
| CAMEMBEAR | 7 | – | 1 % |
| NEXT FORMA | 7 | – | 1 % |
| MAZAL PRODUCTIONS | 5 | – | 1 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites