MY MUSIC ADS
SIREN 901415653 · PARIS 12 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
641entrées en formation CPF sur 12 mois
8certifications proposées au catalogue CPF
18offres au catalogue CPF (par département)
535stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7398 · Structurer et développer une activité artistique musicale | 246 | – | 100 % |
| RS7200 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | 217 | +486 % | 11 % |
| RS7064 · Intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux sociaux | 48 | – | 16 % |
| RS7503 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | 41 | – | 7 % |
| RS7471 · Créer et remixer des productions musicales à l’aide de logiciels de musique assistée par ordinateur (MAO) | 41 | – | 48 % |
| RS6464 · Créer, enregistrer et mixer une œuvre musicale à l’aide d’un logiciel M.A.O. | 19 | – | 8 % |
| RS7473 · Mixer et masteriser des productions musicales | 16 | – | 14 % |
| RS6525 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | 7 | – | 2 % |
| RS7466 · Exécuter un DJ set lors d’événements en public | 3 | – | 4 % |
| RS7004 · Conduire un projet de création d'entreprise | 2 | – | 0 % |
| RS6558 · Promouvoir une activité artistique visuelle | 1 | – | 0 % |
| RNCP38465 · DJ Producteur de musiques actuelles | – | – | – |
| RS6083 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7200 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | 11 | 2 | 4 250 € |
| RS7466 · Exécuter un DJ set lors d’événements en public | 11 | 2 | 3 500 € |
| RS7471 · Créer et remixer des productions musicales à l’aide de logiciels de musique assistée par ordinateur (MAO) | 11 | 2 | 3 500 € |
| RS7473 · Mixer et masteriser des productions musicales | 11 | 2 | 3 500 € |
| RS7503 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | 11 | 2 | 4 250 € |
| RS7398 · Structurer et développer une activité artistique musicale | 11 | 2 | 4 250 € |
| RS7503 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | ND | 1 | 2 000 € |
| RS7064 · Intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux sociaux | 11 | 1 | 3 500 € |
| RS7064 · Intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux sociaux | ND | 1 | 2 000 € |
| RS7200 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | ND | 1 | 2 000 € |
| RS7398 · Structurer et développer une activité artistique musicale | ND | 1 | 2 000 € |
| RS6558 · Promouvoir une activité artistique visuelle | 11 | 1 | 8 000 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites