ABF STUDIO
SIREN 834031437 · PARIS 14 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
26entrées en formation CPF sur 12 mois
6certifications proposées au catalogue CPF
7offres au catalogue CPF (par département)
60stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP38752 · Monteur audiovisuel | 9 | – | 3 % |
| RS6525 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | 8 | – | 2 % |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 3 | – | 0 % |
| RS7503 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | 3 | – | 1 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 2 | – | 0 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6464 · Créer, enregistrer et mixer une œuvre musicale à l’aide d’un logiciel M.A.O. | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS6478 · Monter des vidéos professionnelles et optimisées avec de l’animation 2D | – | – | – |
| RS6198 · Tosa Word | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 11 | 2 | 1 220 € |
| RNCP38752 · Monteur audiovisuel | 11 | 1 | 6 490 € |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 11 | 1 | 2 590 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 11 | 1 | 1 915 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 11 | 1 | 1 100 € |
| RS7503 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | 11 | 1 | 1 800 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites