NETZ INFORMATIQUE
SIREN 818347346 · HAGUENAU · Grand Est · ✓ Qualiopi
En bref
346entrées en formation CPF sur 12 mois
14certifications proposées au catalogue CPF
17offres au catalogue CPF (par département)
404stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 296 | – | 12 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 20 | – | 1 % |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 11 | – | 3 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 9 | – | 0 % |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 8 | – | 1 % |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 2 | – | 0 % |
| RS5252 · TOSA Excel | – | – | – |
| RS6200 · Tosa Access | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS6184 · Tosa Sheets | – | – | – |
| RS6208 · Tosa WordPress | – | – | – |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | – | – | – |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | – | – | – |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | – | – | – |
| RS6205 · Tosa Illustrator | – | – | – |
| RS6185 · Tosa Slides | – | – | – |
| RS6201 · Tosa VBA | – | – | – |
| RS6203 · Tosa Outlook | – | – | – |
| RS6199 · Tosa PowerPoint | – | – | – |
| RS6197 · Tosa Plateforme Collaborative Office 365 | – | – | – |
| RS6963 · Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | – | – | – |
| RS6186 · Tosa Docs | – | – | – |
| RS6198 · Tosa Word | – | – | – |
| RS6202 · Tosa Python | – | – | – |
| RS6207 · Tosa AutoCAD | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 44 | 4 | 1 600 € |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 44 | 1 | 2 400 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 44 | 1 | 2 200 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 44 | 1 | 2 300 € |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 44 | 1 | 1 500 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 44 | 1 | 2 800 € |
| RS6960 · Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 44 | 1 | 1 800 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 44 | 1 | 1 500 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 44 | 1 | 3 200 € |
| RS6963 · Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 44 | 1 | 2 800 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 44 | 1 | 1 500 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 44 | 1 | 2 100 € |
| RS7096 · Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 44 | 1 | 2 100 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 44 | 1 | 1 500 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites