L'ECOLE FRANCAISE
SIREN 510097231 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
3 826entrées en formation CPF sur 12 mois
36certifications proposées au catalogue CPF
164offres au catalogue CPF (par département)
10 483stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP36491 · Secrétaire médical | 967 | −5 % | 97 % |
| RNCP41441 · Responsable paie et administration du personnel | 442 | – | 100 % |
| RNCP35202 · Responsable paie et administration des ressources humaines | 342 | −50 % | 100 % |
| RNCP40866 · Chargé de communication et du marketing | 305 | – | 100 % |
| RS6796 · Test d'aptitude à travailler en langue des signes - LILATE | 210 | −38 % | 15 % |
| RNCP37641 · Chargé d'affaires en immobilier | 161 | −35 % | 99 % |
| RNCP37345 · Assistant de direction | 145 | −50 % | 100 % |
| RNCP41722 · Assistant de direction | 130 | – | 100 % |
| RNCP40863 · Responsable de gestion des ressources humaines | 114 | – | 94 % |
| RS6287 · Manager la performance et accompagner le changement | 84 | −50 % | 93 % |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 70 | – | 2 % |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 67 | – | 3 % |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | 65 | – | 2 % |
| RNCP41335 · Réalisateur de projets audiovisuels | 63 | – | 100 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 60 | – | 1 % |
| RNCP38123 · Responsable du développement commercial | 58 | – | 98 % |
| RS6485 · Réaliser les opérations comptables courantes d'une TPE | 56 | – | 8 % |
| RNCP38489 · Manager des ressources humaines | 53 | +23 % | 100 % |
| RNCP36650 · Responsable de communication | 45 | – | 100 % |
| RNCP38131 · Responsable marketing et communication | 40 | −43 % | 100 % |
| RNCP39973 · Gestionnaire comptable et financier | 37 | – | 90 % |
| RS6977 · Créer et développer une activité de formation professionnelle | 33 | – | 2 % |
| RNCP41735 · Responsable de projets immobiliers | 27 | – | 100 % |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 27 | −23 % | 1 % |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 26 | +18 % | 7 % |
| RNCP37075 · Chargé du développement commercial | 25 | −72 % | 100 % |
| RNCP38520 · Collaborateur en gestion comptable et financière | 23 | −45 % | 96 % |
| RNCP39106 · Responsable opérationnel de la chaine logistique | 21 | −64 % | 100 % |
| RS7314 · Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | 21 | – | 0 % |
| RS7004 · Conduire un projet de création d'entreprise | 19 | – | 0 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 17 | −26 % | 1 % |
| RS7200 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | 16 | – | 1 % |
| RNCP36991 · Manager de la communication | 13 | – | 93 % |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 11 | – | 2 % |
| RS7316 · Test d’aptitude à travailler en espagnol - LILATE | 9 | – | 1 % |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 6 | – | 1 % |
| RS6118 · Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | 6 | −93 % | 0 % |
| RNCP36901 · Réalisateur monteur | 6 | −95 % | 100 % |
| RS5252 · TOSA Excel | 4 | −96 % | 1 % |
| RS6139 · Test d’aptitude à travailler en espagnol - LILATE | 1 | −97 % | 0 % |
| RS5209 · Modéliser l’aménagement intérieur d’un bâtiment en CAO | 1 | −100 % | 100 % |
| RNCP36405 · Responsable d'un point de vente en commerce de détail | 0 | −100 % | – |
| RNCP36487 · Chargé du marketing et de la communication | 0 | −100 % | – |
| RNCP34457 · Comptable d'entreprise | 0 | −100 % | – |
| RNCP34654 · Responsable de gestion des ressources humaines | 0 | −100 % | – |
| RNCP34245 · Concepteur Webdesigner | – | – | – |
| RS6208 · Tosa WordPress | – | – | – |
| RS6205 · Tosa Illustrator | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS6206 · Tosa InDesign | – | – | – |
| RS5216 · Modéliser la maquette numérique BIM d'un bâtiment avec un logiciel CAO | – | – | – |
| RS6202 · Tosa Python | – | – | – |
| RS6154 · Test d'aptitude à travailler en langue des signes - LILATE | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP41722 · Assistant de direction | ND | 17 | 2 149 € |
| RNCP40866 · Chargé de communication et du marketing | ND | 14 | 2 149 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 12 | 1 399 € |
| RNCP41672 · Chargé de développement commercial | ND | 11 | 2 149 € |
| RNCP39030 · Esthétique Cosmétique Parfumerie | ND | 8 | 1 649 € |
| RS7314 · Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | ND | 8 | 1 649 € |
| RNCP36491 · Secrétaire médical | ND | 8 | 2 049 € |
| RNCP41441 · Responsable paie et administration du personnel | ND | 8 | 2 199 € |
| RNCP40863 · Responsable de gestion des ressources humaines | ND | 8 | 2 349 € |
| RS7316 · Test d’aptitude à travailler en espagnol - LILATE | ND | 4 | 1 649 € |
| RNCP38362 · Management commercial opérationnel | ND | 4 | 3 949 € |
| RS6796 · Test d'aptitude à travailler en langue des signes - LILATE | ND | 3 | 1 999 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ND | 3 | 1 299 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ND | 3 | 1 299 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 3 | 1 299 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | ND | 3 | 1 299 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | ND | 3 | 1 299 € |
| RS6977 · Créer et développer une activité de formation professionnelle | ND | 3 | 2 299 € |
| RS7004 · Conduire un projet de création d'entreprise | ND | 3 | 2 299 € |
| RNCP38400 · Fleuriste | ND | 3 | 1 299 € |
| RNCP41335 · Réalisateur de projets audiovisuels | ND | 3 | 2 149 € |
| RS7200 · Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | ND | 3 | 2 199 € |
| RNCP41735 · Responsable de projets immobiliers | ND | 3 | 1 999 € |
| RS6485 · Réaliser les opérations comptables courantes d'une TPE | ND | 3 | 2 199 € |
| RNCP36650 · Responsable de communication | ND | 2 | 4 249 € |
| RNCP39159 · Comptabilité et Gestion | ND | 2 | 3 949 € |
| RNCP39973 · Gestionnaire comptable et financier | ND | 2 | 4 549 € |
| RNCP38489 · Manager des ressources humaines | ND | 2 | 5 249 € |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | ND | 2 | 3 449 € |
| RNCP38368 · Négociation et digitalisation de la relation client | ND | 2 | 3 949 € |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | ND | 2 | 3 449 € |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | ND | 2 | 3 449 € |
| RNCP38565 · Accompagnant éducatif petite enfance | ND | 2 | 2 199 € |
| RNCP37674 · Développeur web et web mobile | ND | 2 | 3 449 € |
| RNCP36991 · Manager de la communication | ND | 2 | 5 249 € |
| RNCP39106 · Responsable opérationnel de la chaine logistique | ND | 1 | 2 399 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites