ALGOTIS
SIREN 441003597 · AUBIERE · Auvergne-Rhône-Alpes · ✓ Qualiopi
En bref
16entrées en formation CPF sur 12 mois
11certifications proposées au catalogue CPF
26offres au catalogue CPF (par département)
889stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 5 | – | 0 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 5 | – | 0 % |
| RS5252 · TOSA Excel | 2 | – | 1 % |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6960 · Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | – | – | – |
| RS6208 · Tosa WordPress | – | – | – |
| RS6963 · Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | – | – | – |
| RS6198 · Tosa Word | – | – | – |
| RS6199 · Tosa PowerPoint | – | – | – |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | – | – | – |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | – | – | – |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 84 | 6 | 1 164 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 84 | 4 | 690 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 84 | 2 | 1 062 € |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 84 | 2 | 423 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 84 | 2 | 1 062 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 84 | 2 | 678 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 84 | 2 | 537 € |
| RS6963 · Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 84 | 2 | 1 890 € |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 84 | 2 | 3 072 € |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 84 | 1 | 2 010 € |
| RS6960 · Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 84 | 1 | 2 250 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites