GRETA - CFA DE L'AUDE ET DES PYRENEES ORIENTALES
SIREN 196600142 · PERPIGNAN · Occitanie · ✓ Qualiopi
En bref
219entrées en formation CPF sur 12 mois
44certifications proposées au catalogue CPF
85offres au catalogue CPF (par département)
5 791stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6643 · Test de connaissance du français intégration, résidence, nationalité (TCF IRN) | 64 | +16 % | 2 % |
| RS6610 · CQP Travailler sur cordes - niveau initial | 30 | +25 % | 3 % |
| RS5641 · Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP) niveau 1 | 25 | – | 0 % |
| RNCP36648 · Agent de prévention et de sécurité | 16 | – | 0 % |
| RS5638 · Attestation d'aptitude à la manipulation de fluides frigorigènes | 15 | – | 0 % |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 13 | – | 0 % |
| RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif | 12 | – | 0 % |
| RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative | 9 | – | 1 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 8 | – | 0 % |
| RNCP36804 · Secrétaire assistant | 5 | – | 1 % |
| RNCP39437 · Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation | 5 | – | 20 % |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | 5 | – | 0 % |
| RNCP37121 · Comptable assistant | 5 | – | 0 % |
| RNCP36236 · Tourneur en réalisation de pièces mécaniques | 3 | – | 100 % |
| RS6611 · CQP Travailler sur cordes - niveau confirmé | 1 | – | 1 % |
| RNCP37234 · Essayage retouche vente | 1 | – | 2 % |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 1 | – | 0 % |
| RS6894 · Certificat Pix | 1 | – | 0 % |
| RNCP36805 · Secrétaire assistant médico-social | 0 | – | 0 % |
| RS5252 · TOSA Excel | 0 | – | 0 % |
| RS6198 · Tosa Word | – | – | – |
| RNCP37876 · Monteur dépanneur frigoriste | – | – | – |
| RNCP36467 · Community manager | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP39159 · Comptabilité et Gestion | 76 | 6 | 7 713 € |
| RNCP37121 · Comptable assistant | 76 | 6 | 1 350 € |
| RNCP37099 · Employé commercial | 76 | 6 | 1 400 € |
| RS5641 · Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP) niveau 1 | 76 | 4 | 715 € |
| RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif | 76 | 4 | 2 534 € |
| RNCP37098 · Conseiller de vente | 76 | 4 | 2 400 € |
| RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative | 76 | 4 | 3 230 € |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 76 | 3 | 2 450 € |
| RNCP38565 · Accompagnant éducatif petite enfance | 76 | 3 | 4 214 € |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 76 | 3 | 2 500 € |
| RNCP40216 · Agent magasinier | 76 | 3 | 1 774 € |
| RS6643 · Test de connaissance du français intégration, résidence, nationalité (TCF IRN) | 76 | 2 | 1 018 € |
| RS6894 · Certificat Pix | 76 | 2 | 685 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 76 | 2 | 435 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 76 | 2 | 446 € |
| RNCP38363 · Gestion de la PME | 76 | 2 | 5 286 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 76 | 2 | 1 050 € |
| RNCP41757 · Conseil et commercialisation de solutions techniques | 76 | 1 | 6 750 € |
| RNCP41835 · Menuisier fabricant | 76 | 1 | 5 500 € |
| RNCP41866 · Technicien constructeur bois | 76 | 1 | 9 000 € |
| RNCP42121 · Essayage retouche vente | 76 | 1 | 5 369 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 76 | 1 | 3 887 € |
| RS5638 · Attestation d'aptitude à la manipulation de fluides frigorigènes | 76 | 1 | 1 500 € |
| RS6610 · CQP Travailler sur cordes - niveau initial | 76 | 1 | 3 700 € |
| RS6611 · CQP Travailler sur cordes - niveau confirmé | 76 | 1 | 2 900 € |
| RNCP36236 · Tourneur en réalisation de pièces mécaniques | 76 | 1 | 5 890 € |
| RS7003 · Certification socle de compétences et de connaissances professionnelles (CléA) | 76 | 1 | 580 € |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 76 | 1 | 1 000 € |
| RNCP36648 · Agent de prévention et de sécurité | 76 | 1 | 1 820 € |
| RNCP37105 · Vendeur-conseil en alimentation | 76 | 1 | 5 196 € |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | 76 | 1 | 3 600 € |
| RNCP37382 · Sommellerie | 76 | 1 | 7 500 € |
| RNCP37670 · Maintenance nautique | 76 | 1 | 6 304 € |
| RNCP38228 · Agent vérificateur d'appareils extincteurs | 76 | 1 | 4 000 € |
| RNCP38359 · Assurance | 76 | 1 | 6 750 € |
| RNCP38362 · Management commercial opérationnel | 76 | 1 | 6 750 € |
| RNCP38364 · Support à l'action managériale | 76 | 1 | 7 680 € |
| RNCP38365 · Gestion des transports et logistique associée | 76 | 1 | 6 750 € |
| RNCP38381 · Banque | 76 | 1 | 6 750 € |
| RNCP38399 · Métiers du commerce et de la vente | 76 | 1 | 5 400 € |
| RNCP38722 · Commis de cuisine | 76 | 1 | 6 090 € |
| RNCP39297 · Technicien en énergies renouvelables | 76 | 1 | 7 000 € |
| RNCP39437 · Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation | 76 | 1 | 6 688 € |
| RNCP39514 · Ouvrages du bâtiment : métallerie | 76 | 1 | 9 270 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites