Test de connaissance du français intégration, résidence, nationalité (TCF IRN)
RS6643 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
3 342entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−21 %évolution sur un an
77organismes la proposent au catalogue CPF
169partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 13 | 49 | 1 260 € |
| Occitanie | 12 | 25 | 1 018 € |
| À distance ou non localisé | 10 | 12 | 1 410 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 | 42 | 1 063 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 8 | 20 | 1 295 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 | 13 | 560 € |
| Hauts-de-France | 6 | 7 | 1 669 € |
| Normandie | 5 | 28 | 1 362 € |
| Grand Est | 5 | 13 | 1 565 € |
| Pays de la Loire | 5 | 13 | 1 490 € |
| Bretagne | 3 | 5 | 1 440 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 2 | 1 755 € |
| Centre-Val de Loire | 2 | 2 | 1 110 € |
| Guyane | 1 | 9 | 990 € |
| Corse | 1 | 2 | 1 238 € |
| Guadeloupe | 1 | 2 | 2 093 € |
| Martinique | 1 | 1 | 2 750 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| ALLIANCE LINGUISTE ET INTERCULTURELLE DE PARIS ALIP | 327 | −6 % | 10 % |
| FEEL LEARNING | 301 | +1058 % | 9 % |
| ECOLE DE LANGUE FRANCAISE | 164 | +38 % | 5 % |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 151 | −24 % | 5 % |
| ALLIANCE FRANCAISE STRASBOURG EUROPE | 108 | −4 % | 3 % |
| FRANCOPHONIE | 106 | +382 % | 3 % |
| NEXTUP FORMATION | 106 | −11 % | 3 % |
| PARIS LANGUAGE AND SOLUTIONS | 105 | +31 % | 3 % |
| LEO LAGRANGE FORMATION | 97 | −49 % | 3 % |
| ALLIANCE FRANCAISE COMITE DE NICE | 93 | +94 % | 3 % |
| SKILLMASTER A | 92 | – | 3 % |
| ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS | 91 | −4 % | 3 % |
| CREPT FORMATION | 90 | +10 % | 3 % |
| ALLIANCE FRANCAISE BORDEAUX AQUITAINE | 87 | −29 % | 3 % |
| NEWDEAL INSTITUT | 87 | +4 % | 3 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites