CQP Travailler sur cordes - niveau initial
RS6610 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
858entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+18 %évolution sur un an
16organismes la proposent au catalogue CPF
19partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | 6 | 3 697 € |
| Île-de-France | 4 | 4 | 4 180 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 8 | 3 950 € |
| Occitanie | 3 | 4 | 3 850 € |
| Pays de la Loire | 2 | 3 | 3 600 € |
| Bretagne | 1 | 1 | 2 727 € |
| Hauts-de-France | 1 | 1 | 4 920 € |
| La Réunion | 1 | 1 | 5 075 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| DIMENSION CORDE SARL | 153 | +89 % | 18 % |
| ATOUT CORDE | 145 | +18 % | 17 % |
| HAUTEUR ET SECURITE SCOP SAS | 128 | −4 % | 15 % |
| MATIERES COLLECTIVITES | 99 | +46 % | 12 % |
| FORMACAN | 59 | – | 7 % |
| CAIRN FORMATION | 48 | −4 % | 6 % |
| FORMARE | 42 | +5 % | 5 % |
| ATIS | 31 | +24 % | 4 % |
| GRETA - CFA DE L'AUDE ET DES PYRENEES ORIENTALES | 30 | +25 % | 3 % |
| GRETA ARDECHE DROME - Lycée Polyvalent Algoud-Laffemas | 25 | – | 3 % |
| AGENCE ALTITUDE FORMATION | 25 | – | 3 % |
| RIG'UP FORMATION | 20 | −13 % | 2 % |
| FORMACAD SARL | 19 | −75 % | 2 % |
| VERTICAL FORMATION | 13 | – | 2 % |
| CENTRE REGIONAL ENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES | 12 | −43 % | 1 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites