ACTIV ACADEMIE
SIREN 948667183 · PARIS 08 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
3entrées en formation CPF sur 12 mois
11certifications proposées au catalogue CPF
28offres au catalogue CPF (par département)
1 388stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 1 | – | 0 % |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | ND | 2 | 2 150 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 32 | 2 | 1 400 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 32 | 2 | 1 400 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 2 | 1 400 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ND | 2 | 1 400 € |
| RS6955 · Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 32 | 2 | 2 150 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 1 | 2 700 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 32 | 1 | 1 400 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | ND | 1 | 1 400 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 32 | 1 | 3 750 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | ND | 1 | 3 750 € |
| RS6963 · Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 32 | 1 | 3 100 € |
| RS6963 · Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | ND | 1 | 3 100 € |
| RS7096 · Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 32 | 1 | 1 500 € |
| RS7096 · Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | ND | 1 | 1 500 € |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 32 | 1 | 2 400 € |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | ND | 1 | 2 400 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 32 | 1 | 1 400 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ND | 1 | 1 400 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 32 | 1 | 2 700 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ND | 1 | 2 700 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 32 | 1 | 2 700 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites