KILUZ
SIREN 851337055 · CASTELNAU LE LEZ · Occitanie · ✓ Qualiopi
En bref
1 876entrées en formation CPF sur 12 mois
11certifications proposées au catalogue CPF
24offres au catalogue CPF (par département)
2 595stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6377 · Communiquer avec impact à l'oral en présentiel et à distance | 1 467 | +11 % | 70 % |
| RS7622 · Prendre la parole en public ou en face-à-face avec impact | 172 | – | 95 % |
| RS7314 · Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | 53 | – | 1 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 52 | – | 1 % |
| RS7344 · Développer son activité avec l’intelligence artificielle | 40 | – | 6 % |
| RS6099 · Conduire et piloter un projet innovant avec des méthodes agiles | 33 | −51 % | 3 % |
| RS6931 · Intégrer le management d'équipe dans son activité professionnelle | 19 | −17 % | 3 % |
| RS7076 · Développer son activité avec le webmarketing | 12 | – | 1 % |
| RS6118 · Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | 10 | −95 % | 1 % |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 8 | – | 0 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 4 | – | 0 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 2 | – | 0 % |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 2 | – | 0 % |
| RS6452 · Développer son activité avec le community management | 1 | −99 % | 0 % |
| RS5252 · TOSA Excel | 1 | −97 % | 0 % |
| RS6521 · Améliorer la visibilité d'un site internet grâce au référencement naturel (SEO) | – | – | – |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | – | – | – |
| RS5134 · Création et développement d’une activité de formation | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | – | – | – |
| RS6202 · Tosa Python | – | – | – |
| RS5199 · Certificat Voltaire | – | – | – |
| RS5970 · Intégrer la démarche conseil dans le processus de vente | – | – | – |
| RS6516 · Intégrer le management d'équipe dans son activité professionnelle | – | – | – |
| RS6198 · Tosa Word | – | – | – |
| RS6977 · Créer et développer une activité de formation professionnelle | – | – | – |
| RS5210 · Développer son activité avec le webmarketing | – | – | – |
| RS6208 · Tosa WordPress | – | – | – |
| RS6525 · Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale | – | – | – |
| RS6199 · Tosa PowerPoint | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7314 · Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | ND | 4 | 1 470 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 4 | 1 140 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | ND | 4 | 1 140 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ND | 3 | 1 290 € |
| RS6931 · Intégrer le management d'équipe dans son activité professionnelle | ND | 2 | 1 920 € |
| RS7622 · Prendre la parole en public ou en face-à-face avec impact | ND | 2 | 1 470 € |
| RS7076 · Développer son activité avec le webmarketing | ND | 1 | 1 650 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 1 | 490 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ND | 1 | 490 € |
| RS7344 · Développer son activité avec l’intelligence artificielle | ND | 1 | 1 650 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | ND | 1 | 490 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites