ZEPARTNER
SIREN 818656431 · NICE · Provence-Alpes-Côte d'Azur · ✓ Qualiopi
En bref
502entrées en formation CPF sur 12 mois
7certifications proposées au catalogue CPF
10offres au catalogue CPF (par département)
581stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 411 | +14 % | 17 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 27 | – | 0 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 24 | – | 1 % |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 14 | – | 1 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 13 | – | 1 % |
| RS6265 · Pratiquer l'anglais dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 11 | – | 1 % |
| RS7399 · Test d’anglais professionnel - LEVELTEL | 1 | – | 0 % |
| RS6427 · Communiquer en français dans un contexte professionnel - LEVELTEL FLE | 1 | – | 0 % |
| RS6062 · Tosa DigComp | – | – | – |
| RS6208 · Tosa WordPress | – | – | – |
| RS5252 · TOSA Excel | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6427 · Communiquer en français dans un contexte professionnel - LEVELTEL FLE | 11 | 1 | 2 500 € |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 11 | 1 | 2 140 € |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 93 | 1 | 3 210 € |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | ND | 1 | 2 500 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 1 | 2 400 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ND | 1 | 2 500 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 93 | 1 | 2 483 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | ND | 1 | 2 680 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 1 | 2 433 € |
| RS7399 · Test d’anglais professionnel - LEVELTEL | 11 | 1 | 1 500 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites