EXXEA
SIREN 815407200 · MARSEILLE 13 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · ✓ Qualiopi
En bref
162entrées en formation CPF sur 12 mois
15certifications proposées au catalogue CPF
19offres au catalogue CPF (par département)
432stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7113 · Certificat Voltaire | 98 | +139 % | 2 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 36 | – | 0 % |
| RNCP38905 · Manager de projets informatiques | 15 | −25 % | 65 % |
| RNCP38438 · Chargé de développement des ressources humaines | 5 | – | 6 % |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 3 | – | 0 % |
| RNCP41134 · Clerc Assistant | 2 | – | 100 % |
| RNCP35280 · Manager des organisations | 1 | – | 3 % |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS5252 · TOSA Excel | 1 | −96 % | 0 % |
| RS5970 · Intégrer la démarche conseil dans le processus de vente | 0 | – | – |
| RS6206 · Tosa InDesign | 0 | – | – |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 0 | – | 0 % |
| RS5199 · Certificat Voltaire | 0 | −100 % | 0 % |
| RS6208 · Tosa WordPress | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7113 · Certificat Voltaire | ND | 3 | 1 740 € |
| RS6965 · Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | ND | 2 | 1 967 € |
| RNCP38905 · Manager de projets informatiques | ND | 2 | 5 830 € |
| RNCP38381 · Banque | ND | 1 | 5 980 € |
| RNCP38438 · Chargé de développement des ressources humaines | ND | 1 | 4 035 € |
| RNCP40172 · Chargé de développement commercial | ND | 1 | 4 035 € |
| RNCP41134 · Clerc Assistant | ND | 1 | 5 330 € |
| RS6435 · Certification CLOE anglais | ND | 1 | 1 657 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ND | 1 | 1 927 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | ND | 1 | 2 007 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ND | 1 | 2 007 € |
| RNCP36965 · Edition | ND | 1 | 5 980 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 1 | 2 007 € |
| RNCP38362 · Management commercial opérationnel | ND | 1 | 5 980 € |
| RNCP38368 · Négociation et digitalisation de la relation client | ND | 1 | 5 980 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites