MME LAVANDIER MARJOLAINE - EIRL LES CLÉS DE LA GESTION
SIREN 512245028 · LA SALVETAT ST GILLES · Occitanie · ✓ Qualiopi
En bref
24entrées en formation CPF sur 12 mois
4certifications proposées au catalogue CPF
4offres au catalogue CPF (par département)
243stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 9 | – | 0 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 7 | – | 0 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 6 | – | 0 % |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS6341 · Communiquer en anglais professionnel - English 360 | 1 | – | 0 % |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS5252 · TOSA Excel | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 76 | 1 | 1 385 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 76 | 1 | 1 385 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 76 | 1 | 1 560 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 76 | 1 | 1 472 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites