ESTC
SIREN 451035976 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · ✓ Qualiopi
En bref
172entrées en formation CPF sur 12 mois
16certifications proposées au catalogue CPF
29offres au catalogue CPF (par département)
963stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP38438 · Chargé de développement des ressources humaines | 55 | −26 % | 64 % |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 39 | – | 1 % |
| RS6960 · Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 24 | – | 4 % |
| RNCP40172 · Chargé de développement commercial | 14 | – | 93 % |
| RNCP41966 · Manager du développement commercial | 10 | – | 83 % |
| RNCP40244 · Manager des ressources humaines | 8 | – | 80 % |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 6 | – | 0 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 5 | – | 0 % |
| RNCP35280 · Manager des organisations | 4 | – | 13 % |
| RNCP40257 · Manager d'affaires | 2 | – | 25 % |
| RNCP38666 · Responsable d'établissement marchand | 2 | – | 8 % |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RNCP35030 · Assistant ressources humaines | 1 | – | 0 % |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS5252 · TOSA Excel | 0 | – | 0 % |
| RS6197 · Tosa Plateforme Collaborative Office 365 | – | – | – |
| RS6198 · Tosa Word | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 3 | 330 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ND | 3 | 330 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ND | 3 | 220 € |
| RNCP41966 · Manager du développement commercial | ND | 2 | 5 016 € |
| RNCP38666 · Responsable d'établissement marchand | 93 | 2 | 2 195 € |
| RNCP40172 · Chargé de développement commercial | ND | 1 | 3 690 € |
| RNCP40244 · Manager des ressources humaines | ND | 1 | 2 790 € |
| RNCP40257 · Manager d'affaires | 93 | 1 | 14 000 € |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 93 | 1 | 3 290 € |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | ND | 1 | 3 290 € |
| RNCP41966 · Manager du développement commercial | 93 | 1 | 7 700 € |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | ND | 1 | 399 € |
| RS6960 · Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | ND | 1 | 999 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | ND | 1 | 399 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ND | 1 | 399 € |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 93 | 1 | 3 290 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 1 | 399 € |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | ND | 1 | 2 395 € |
| RNCP38438 · Chargé de développement des ressources humaines | 93 | 1 | 6 000 € |
| RNCP38438 · Chargé de développement des ressources humaines | ND | 1 | 3 690 € |
| RNCP40172 · Chargé de développement commercial | 93 | 1 | 2 490 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites