X EXED Ecole Polytechnique Executive Education
SIREN 420619439 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP41264 · Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique | 161 | – | 100 % |
| RNCP41077 · Innovation, entreprise et société (fiche nationale) | 47 | – | 49 % |
| RNCP38689 · Energie (fiche nationale) | 8 | – | 100 % |
| RNCP39278 · Informatique (fiche nationale) | 5 | – | 6 % |
| RNCP34847 · Innovation, Entreprise et Société (fiche nationale) | 0 | −100 % | – |
| RNCP37189 · Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Ses concurrents directs
Les organismes qui proposent les mêmes certifications dans les mêmes régions, d'après le catalogue CPF.
| Organisme | Marchés en commun | Certifications en commun | Leurs entrées sur ces certifications |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE PARIS SACLAY GIF SUR YVETTE |
2 / 4 | 2 | 0 |
| INSTITUT FRANCAIS DE GESTION PARIS 15 |
1 / 4 | 1 | 49 |
| UNIVERSITE PARIS DAUPHINE DEPART EDUCATION PERMANENTE | 1 / 4 | 1 | 29 |
| UNIVERSITE PARIS CITE PARIS 06 |
1 / 4 | 1 | 1 |
| UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Direction de la Formation Continue et des Relations Entreprises | 1 / 4 | 1 | 1 |
| AGCNAM ILE DE FRANCE | 1 / 4 | 1 | 0 |
| UNIVERSITE EVRY | 1 / 4 | 1 | 0 |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY GIF SUR YVETTE |
1 / 4 | 1 | 0 |
Comparer avec ses 4 premiers concurrents
Un marché = une certification dans une région. « 3 / 5 » : présent sur 3 des 5 marchés de X EXED Ecole Polytechnique Executive Education.
Ses formations au catalogue Mon Compte Formation
Toutes les offres éligibles au CPF que l'organisme publie. Ses autres formations (financées par l'entreprise, l'OPCO ou le stagiaire) ne figurent dans aucune donnée publique. Une offre publiée dans plusieurs départements n'apparaît qu'une fois.
RNCP38689 · Energie (fiche nationale) (1 offre)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Entrepreneuriat dans les énergies renouvelables - Master Energies - BC05 Résoudre des problèmes complexes en mobilisant les concepts fondamentaux de l'énergie | Formation complète | 12 000 € |
RNCP39278 · Informatique (fiche nationale) (1 offre)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| EXECUTIVE MSc in Cybersecurity - Master informatique - BC01 - Usages avancés et spécialisés des outils numériques | Formation complète | 25 200 € |
RNCP41077 · Innovation, entreprise et société (fiche nationale) (7 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Stratège de la Transformation Durable - Master Innovation, Entreprise, Société - BC05 - Elaborer une stratégie d'innovation ou de transformation | Formation complète | 14 400 € |
| Stratège de la Transformation des Organisations - Master Innovation, Entreprise et Société - BC05 - - Élaborer une stratégie d'innovation ou de transformation | Formation complète | 13 200 € |
| Piloter l'innovation - Master Innovation, Entreprise et Société - BC06 - Piloter un projet d'innovation ou de transformation dans un contexte pluridisciplinaire et à fort enjeu de changement | Formation complète | 12 600 € |
| Change Management - Master Innovation, Entreprise et Société - BC07 - Accompagner les changements organisationnels, numériques ou sociétaux en mobilisant les acteurs et les principes de responsabilité sociétale | Formation complète | 8 190 € |
| Consultant en Performance Durable - Master Innovation, Entreprise et Société - BC07 - Accompagner les changements organisationnels, numériques ou sociétaux en mobilisant les acteurs et les principes de responsabilité sociétale | Formation complète | 7 560 € |
| Management de l'Innovation Technologique - Master Innovation, Entreprise et Société - BC02 - Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés | Formation complète | 7 200 € |
| INNOVATION A IMPACT et BUSINESS MODELS- Master Innovation, Entreprise et Société - BC08 - Évaluer et valoriser les impacts d'une démarche d'innovation | Formation complète | 7 200 € |
RNCP41264 · Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique (6 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Conduire un projet d'IA Générative - Titre Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique - BC01 Poser, étudier et résoudre, de manière performante et innovante, des problématiques/situations complexes | Formation complète | 14 400 € |
| AI for Business - Titre Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique - BC01 Poser, étudier et résoudre, de manière performante et innovante, des problématiques/situations complexes | Formation complète | 11 100 € |
| Blockchain Advanced Program DeFi - Titre Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique - BC01 Poser, étudier et résoudre, de manière performante et innovante, des problématiques/situations complexes | Formation complète | 10 800 € |
| Data Management Officer program - Titre Ingénieur de l'Ecole polytechnique - BC02 - Contribuer efficacement et de manière innovante à la mise en œuvre de la stratégie au sein d'une organisation, au pilotage et au développement de cette dernière... | Formation complète | 8 400 € |
| Diriger avec la data et l'IA - Titre Ingénieur de l'Ecole polytechnique - BC02 - Contribuer efficacement et de manière innovante à la mise en œuvre de la stratégie au sein d'une organisation, au pilotage et au développement de cette dernière | Formation complète | 7 200 € |
| Stratège de la transformation numérique - Titre Ingénieur diplômé Ecole Polytechnique - BC02- Contribuer efficacement et de manière innovante à la mise en œuvre de la stratégie au sein d'une organisation, au pilotage et au développement de cette dernière | Formation complète | 7 200 € |
Catalogue Mon Compte Formation du 22/10/2026 (Caisse des Dépôts). Prix moyen TTC de chaque offre ; durée moyenne en heures.
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. * Prix moyen de ses formations complètes face à la médiane nationale des formations complètes. Méthode et limites