UNIVERSITE PARIS CITE
SIREN 130025737 · PARIS 06 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP39023 · Psychologie (Fiche nationale) | 43 | −32 % | 31 % |
| RNCP38989 · Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique (fiche nationale) | 37 | −43 % | 49 % |
| RNCP40181 · Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | 27 | – | 2 % |
| RNCP39059 · Sciences sociales (fiche nationale) | 20 | 0 % | 34 % |
| RNCP40466 · Création artistique (fiche nationale) | 20 | – | 100 % |
| RNCP38156 · Sciences de l’éducation et de la formation (fiche nationale) | 15 | – | 8 % |
| RNCP38185 · Sciences de l'éducation et de la formation (fiche nationale) | 7 | – | 3 % |
| RNCP38991 · Psychologie : Neuropsychologie (fiche nationale) | 4 | – | 100 % |
| RNCP38988 · Infirmier en pratique avancée | 3 | −92 % | 2 % |
| RNCP39404 · Cinéma et audiovisuel (fiche nationale) | 3 | – | 43 % |
| RNCP39022 · Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé (fiche nationale) | 3 | – | 20 % |
| RNCP39694 · Sociologie (fiche nationale) | 2 | – | 40 % |
| RNCP39278 · Informatique (fiche nationale) | 1 | – | 1 % |
| RNCP38696 · Sciences du langage (fiche nationale) | 1 | – | 10 % |
| RNCP39311 · Santé publique (fiche nationale) | 1 | – | 1 % |
| RNCP38990 · Psychologie sociale, du travail et des organisations (fiche nationale) | 1 | – | 7 % |
| RNCP39695 · Sciences sociales (fiche nationale) | 1 | – | 11 % |
| RNCP40114 · Lettres (fiche nationale) | 1 | – | 7 % |
| RNCP38694 · Didactique des langues (fiche nationale) | 1 | – | 7 % |
| RNCP41936 · Sécurité des biens et des personnes (fiche nationale) | 1 | – | 20 % |
| RNCP40098 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | 1 | – | 17 % |
| RNCP40618 · Éthique (fiche nationale) | 1 | – | 25 % |
| RNCP39462 · Lettres et humanités (fiche nationale) | 1 | – | 100 % |
| RNCP38967 · Sciences cognitives (fiche nationale) | 1 | – | 25 % |
| RNCP38154 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP38992 · Psychologie du développement (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP38152 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP39416 · Mathématiques et applications (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP40470 · Arts du spectacle (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP40547 · Histoire et philosophie des sciences (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP38692 · Sciences du langage (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP35946 · Sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP40120 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP40113 · Mathématiques (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP35972 · Sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP38697 · STAPS : activité physique adaptée et santé (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP35944 · Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP39433 · Ingénierie de la santé (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP24461 · Sciences de l'éducation (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38987 · Certificat de capacité d’orthoptiste | – | – | – |
| RNCP24481 · Lettres (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP28217 · Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP31849 · Sciences de l’éducation (fiche nationale) | – | – | – |
| RS6781 · Création, analyse et valorisation de données biologiques omiques (DU) | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Ses concurrents directs
Les organismes qui proposent les mêmes certifications dans les mêmes régions, d'après le catalogue CPF.
| Organisme | Marchés en commun | Certifications en commun | Leurs entrées sur ces certifications |
|---|---|---|---|
| Université Paris Nanterre NANTERRE |
16 / 61 | 16 | 64 |
| UNIVERSITE PARIS SACLAY GIF SUR YVETTE |
13 / 61 | 13 | 1 |
| SORBONNE UNIVERSITE PARIS 06 |
8 / 61 | 8 | 8 |
| UNIVERSITE EVRY | 8 / 61 | 8 | 2 |
| UNIVERSITE PARIS XIII DENOMMEE UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD | 7 / 61 | 7 | 133 |
| UNIVERSITE DE PARIS EST CRETEIL | 7 / 61 | 7 | 12 |
| UNIVERSITE PARIS VIII DIRECTION FORMATION ST DENIS |
6 / 61 | 6 | 16 |
| UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Direction de la Formation Continue et des Relations Entreprises | 5 / 61 | 5 | 23 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 5 / 61 | 5 | 16 |
| FORMATION CONTINUE PANTHEON SORBONNE PARIS 05 |
4 / 61 | 4 | 3 |
Comparer avec ses 4 premiers concurrents
Un marché = une certification dans une région. « 3 / 5 » : présent sur 3 des 5 marchés de UNIVERSITE PARIS CITE.
Ses formations au catalogue Mon Compte Formation
Toutes les offres éligibles au CPF que l'organisme publie. Ses autres formations (financées par l'entreprise, l'OPCO ou le stagiaire) ne figurent dans aucune donnée publique. Une offre publiée dans plusieurs départements n'apparaît qu'une fois.
RNCP37462 · Didactique des sciences (fiche nationale) (1 offre)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 DIDACTIQUE DES SCIENCES Didactique de l'Histoire et de la Géographie | Formation complète | 85 € |
RNCP38152 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation (fiche nationale) (4 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) - pratiques et ingénierie de la formation | Formation complète | 925 € |
| Master 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) - pratiques et ingénierie de la formation | Formation complète | 925 € |
| MASTER 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) PIF FORMATEUR DE FORMATEURS | Formation complète | 350 € |
| MASTER 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) PIF FORMATEUR DE FORMATEURS | Formation complète | 350 € |
RNCP38154 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif (fiche nationale) (4 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-encadrement éducatif - CPE | Formation complète | 350 € |
| Master 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-encadrement éducatif - CPE | Formation complète | 350 € |
| Master 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-encadrement éducatif (MEEF) | Formation complète | 350 € |
| Master 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-encadrement éducatif (MEEF) | Formation complète | 350 € |
RNCP38156 · Sciences de l’éducation et de la formation (fiche nationale) (8 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Sciences de l'éducation et de la formation - Cadres et consultants en formation continue | Formation complète | 2 500 € |
| Master 1 Sciences de l'éducation et de la formation - Cadres et consultants en formation continue | Formation complète | 1 500 € |
| Master 2 Sciences de l'éducation et de la formation - Recherche en éducation et formation | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences de l'éducation et de la formation - Coopération internationale en éducation et formation | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences de l'éducation et de la formation - Ingénierie des Dispositifs d'Aide Spécialisée à la Personne | Formation complète | 1 050 € |
| Master 1 Sciences de l'éducation et de la formation - Ingénierie des Dispositifs d'Aide Spécialisée à la Personne | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences de l'éducation et de la formation - Recherche en éducation et formation | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences de l'éducation et de la formation - Recherche en Éducation et Formation – modalité hybride | Formation complète | 925 € |
RNCP38185 · Sciences de l'éducation et de la formation (fiche nationale) (7 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Licence 3 Sciences de l'éducation et de la formation - Professorat des écoles | Formation complète | 975 € |
| Licence 3 Sciences de l'éducation et de la formation - Encadrement éducatif et lien social | Formation complète | 975 € |
| Licence 3 Sciences de l'éducation et de la formation - Éducation, Formation, Accompagnement – à distance | Formation complète | 975 € |
| Licence 2 Sciences de l'éducation et de la formation - Encadrement éducatif et lien social | Formation complète | 950 € |
| Licence 1 Sciences de l'éducation et de la formation - Encadrement éducatif et lien social | Formation complète | 950 € |
| Licence 1 Sciences de l'éducation et de la formation - Enseignement | Formation complète | 950 € |
| Licence 2 Sciences de l'éducation et de la formation - Professorat des écoles | Formation complète | 950 € |
RNCP38356 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2e degré / Professeur des collèges et lycées (fiche nationale) (14 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 : MEEF 2nd degré - Histoire-Géograghie | Formation complète | 1 200 € |
| MASTER 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-second degré parcours Lettres modernes | Formation complète | 600 € |
| Master 2 MEEF - 2nd degré - Chinois | Formation complète | 600 € |
| Master 2 MEEF - 2nd degré - Lettres modernes | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) 2e degré - Mathématiques | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) 2e degré Chinois | Formation complète | 600 € |
| Master 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) 2e degré - Physiques Chimie | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) 2e degré Chinois | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - 2nd degréparcours Lettres modernes | Formation complète | 500 € |
| Master 1 : MEEF 2nd degré - Histoire-Géograghie | Formation complète | 500 € |
| Master 1 : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-second degré parcours Histoire-Géograghie | Formation complète | 500 € |
| Master 1 MEEF - 2nd degré - Chinois | Formation complète | 500 € |
| Master 1 MEEF - 2nd degré - Lettres modernes | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) 2e degré - Mathématiques | Formation complète | 500 € |
RNCP38692 · Sciences du langage (fiche nationale) (4 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Licence 3 Sciences du langage - Professorat des écoles | Formation complète | 975 € |
| Licence 3 Sciences du langage - français langue étrangère-seconde | Formation complète | 975 € |
| Licence 3 Sciences du langage - Expertise linguistique | Formation complète | 975 € |
| Master 2 Sciences du langage - Linguistique Appliquée à la Didactique du FLE | Formation complète | 600 € |
RNCP38693 · Lettres / Sciences du langage (fiche nationale) (1 offre)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| L3 Lettres/Sciences du langage | Formation complète | 450 € |
RNCP38694 · Didactique des langues (fiche nationale) (6 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 1 Didactique des langues - FLE, mobilités et interculturalité | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Didactique des Langues - FLS migrations, territoires urbains | Formation complète | 925 € |
| Master 2 Didactique des Langues - FLS migrations, territoires urbains | Formation complète | 925 € |
| Master 2 Didactique des langues - FLE, mobilités et interculturalité | Formation complète | 925 € |
| Master 2 Didactique des langues - français langue étrangère, langue seconde et interculturalité | Formation complète | 600 € |
| Master 1 Didactique des langues - français langue étrangère, langue seconde et interculturalité | Formation complète | 500 € |
RNCP38696 · Sciences du langage (fiche nationale) (6 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Sciences du langage - sociolinguistique et analyse du discours | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences du langage - Expertise en sémiologie et communication | Formation complète | 1 050 € |
| Master 1 Sciences du langage - Sociolinguistique et analyse du discours | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences du langage - Expertise en sémiologie et communication | Formation complète | 1 000 € |
| MASTER 2 Sciences du langage parcours Expertise en sémiologie et communication | Formation complète | 600 € |
| Master 1 Sciences du langage - Expertise en Sémiologie et Communication | Formation complète | 500 € |
RNCP38697 · STAPS : activité physique adaptée et santé (fiche nationale) (2 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 APAS - Vulnérabilités Psycho-Sociales | Formation complète | 1 500 € |
| Master 1 Activité Physique Adaptée et Santé - Vulnérabilités Psycho-Sociales | Formation complète | 1 000 € |
RNCP38701 · Chimie (fiche nationale) (1 offre)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Licence 1 de Chimie | Formation complète | 400 € |
RNCP38708 · Sciences et génie des matériaux (fiche nationale) (2 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Sciences et génie des matériaux - Parcours : Ingénierie biomédicale, biomatériaux | Formation complète | 600 € |
| Master 1 Sciences et Génie des Matériaux parcours Ingénierie Biomédicale et Biomatériaux | Formation complète | 500 € |
RNCP38964 · Bio-informatique (fiche nationale) (1 offre)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Bioinformatique - Biologie informatique | Formation complète | 1 200 € |
RNCP38965 · Biologie intégrative et physiologie (fiche nationale) (1 offre)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| MASTER 1 Biologie intégrative et physiologie | Formation complète | 1 200 € |
RNCP38966 · Biologie moléculaire et cellulaire (fiche nationale) (4 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| MASTER 1 Biologie moléculaire et cellulaire | Formation complète | 1 200 € |
| Master 2 Biologie Moléculaire et Cellulaire - Microbiologie | Formation complète | 1 200 € |
| Master 2 Biologie Moléculaire et Cellulaire parcours Virologie | Formation complète | 1 200 € |
| Master 2 biologie moléculaire et cellulaire maladies infectieuses emergentes | Formation complète | 1 200 € |
RNCP38967 · Sciences cognitives (fiche nationale) (3 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Sciences cognitives - Sciences Cognitives et Société / Cognitive Science and Society | Formation complète | 1 500 € |
| M2 SCIENCES COGNITIVES COGMASTER | Formation complète | 600 € |
| M1 SCIENCES COGNITIVES COGSUP | Formation complète | 500 € |
RNCP38985 · Sciences du médicament et des produits santé (fiche nationale) (1 offre)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Sciences du médicament et des produits de santé parcours Qualité des produits de santé | Formation complète | 600 € |
RNCP38988 · Infirmier en pratique avancée (12 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| DE IPA - Pathologies chroniques stabilisées 2 année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA 1ère année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA 1ère année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA mention Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale 2ème année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA mention Oncologie et hémato-oncologie 2ème année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA mention Psychiatrie et santé mentale 2ème année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA mention Urgences 2ème année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA parcours Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA parcours Oncologie et hémato-oncologie - 2ème année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA parcours Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies en soins primaires - 2ème année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA parcours Santé mentale et psychiatrie 2ème année | Formation complète | 1 800 € |
| DE IPA parcours Urgences 2ème année | Formation complète | 1 800 € |
RNCP38989 · Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique (fiche nationale) (29 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - Psychopathologie, psychanalytique de l'adulte et problématiques contemporaines | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique Clinique et psychopathologie fondamentale | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - Clinique et psychopathologies du lien social | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - Psychopathologie clinique de la périnatalité, de l'enfance et de l'adolescence | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique - Clinique du corps et psychopathologies dans le domaine médical (Grands Moulins) | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique - Clinique et psychopathologies infanto-juvéniles (Grands Moulins) | Formation complète | 1 050 € |
| Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - Psychopathologie, psychanalytique de l'adulte et problématiques contemporaines | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - Clinique et psychopathologies du lien social | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique - Clinique du corps et psychopathologies dans le domaine médical (Grands Moulins) | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique Clinique et psychopathologie fondamentale | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique - Clinique et psychopathologies infanto-juvéniles (Grands Moulins) | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - Psychopathologie clinique de la périnatalité, de l'enfance et de l'adolescence | Formation complète | 1 000 € |
| Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - Psychanalyse et interdisciplinarité | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique : Clinique des expériences et des atteintes du corps | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique : Groupe, Transculturel, Famille Et Institution | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique : Cliniques psychanalytiques de l'enfant et de l'adolescent | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique parcours Psychopathologie, psychanalytique de l'adulte et problèmatiques contemporaines | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique et psychopathologies du lien social (Grands Moulins) | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique et psychopathologies infanto-juvéniles (Grands Moulins) | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique du corps et psychopathologies dans le domaine médical (Grands Moulins) | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique et psychopathologies de l adulte (Grands Moulins) | Formation complète | 600 € |
| Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique : Clinique des expériences et des atteintes du corps | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique : Psychopathologie, psychanalytique de l'adulte et problèmatiques contemporaines | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique du corps et psychopathologies dans le domaine médical (Grands Moulins) | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique et psychopathologies de l'adulte (Grands Moulins) | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique et psychopathologies du lien social (Grands Moulins) | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique et psychopathologies infanto-juvéniles (Grands Moulins) | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - Groupe, Transculturel, Famille Et Institution | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique : Cliniques psychanalytiques de l'enfant et de l'adolescent | Formation complète | 500 € |
RNCP38990 · Psychologie sociale, du travail et des organisations (fiche nationale) (6 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Psychologie sociale du travail et des organisations - Psychologie sociale : changement social, intervention et régulation | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Psychologie sociale, du travail et des organisations - Psychologie du travail, des organisations et du personnel | Formation complète | 1 050 € |
| Master 1 Psychologie sociale, du travail et des organisations - Psychologie du travail, des organisations et du personnel | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Psychologie sociale, du travail et des organisations - Psychologie sociale : changement social, intervention et régulation | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Psychologie sociale du travail et des organisations - Psychologie sociale : changement social, intervention et régulation - SIR | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie sociale, du travail et des organisations - Psychologie du travail, des organisations et du personnel | Formation complète | 500 € |
RNCP38991 · Psychologie : Neuropsychologie (fiche nationale) (4 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Psychologie Neuropsychologie : Neuropsychologie clinique | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Psychologie : Neuropsychologie - Psychologie gérontologique | Formation complète | 1 050 € |
| Master 1 Psychologie : Neuropsychologie - Neuropsychologie clinique | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Psychologie : Neuropsychologie - Psychologie gérontologique | Formation complète | 1 000 € |
RNCP38992 · Psychologie du développement (fiche nationale) (2 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Psychologie du développement - Neurosciences, développement et éducation | Formation complète | 1 050 € |
| Master 1 Psychologie du développement - Neurosciences, développement et éducation | Formation complète | 1 000 € |
RNCP39004 · Analyse et politique économique (fiche nationale) (2 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Analyse et Politique Économique - Parcours : Entreprises, Société, Soutenabilité | Formation complète | 1 350 € |
| Master 1 Analyse et politiques économiques | Formation complète | 1 000 € |
RNCP39021 · Psychologie de l’éducation et de la formation (fiche nationale) (3 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Psychologie de L'education et de la Formation - Psychologie des apprentissages et de l'éducation | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie de l'éducation et de la formation - Psychologie du développement cognitif et social de l'enfant et de l'adolescent | Formation complète | 600 € |
| Master 1 Psychologie de l'éducation et de la formation - Psychologie du développement cognitif et social de l'enfant et de l'adolescent | Formation complète | 500 € |
RNCP39022 · Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé (fiche nationale) (13 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé - Psychologie clinique de la santé | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé - Psychologie clinique et psychopathologie intégrative | Formation complète | 1 050 € |
| Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé - Psychologie clinique et psychopathologie intégrative | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé - Psychologie clinique de la santé | Formation complète | 1 000 € |
| Master 2 Psychologie clinique : Psychopathologie et psychologie de la santé - parcours : Psychologie clinique de la santé | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie clinique : Psychopathologie et psychologie de la santé - Psychologie clinique et psychopathologie intégrative | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie clinique : Psychopathologie et psychologie de la santé - Psychologie gérontologique | Formation complète | 600 € |
| Master 2 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Neuropsychologie | Formation complète | 600 € |
| Master 1 Psychologie clinique : Psychopathologie et psychologie de la santé - parcours : Psychologie clinique de la santé | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie clinique : Psychopathologie et psychologie de la santé - Psychologie gérontologique | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie clinique : Psychopathologie et psychologie de la santé - Psychologie clinique et psychopathologie intégrative | Formation complète | 500 € |
| Master 1 PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION - Psychologie des apprentissages et de l éducation | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé - Neuropsychologie | Formation complète | 500 € |
RNCP39023 · Psychologie (Fiche nationale) (12 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Licence 3 Psychologie - Psychologie et humanités | Formation complète | 975 € |
| Licence 3 de Psychologie - Sciences Psychologiques | Formation complète | 975 € |
| Licence 1 Psychologie - Psychologie et Humanité | Formation complète | 950 € |
| Licence 2 Psychologie - Psychologie et humanités | Formation complète | 950 € |
| Licence 1 Psychologie - Sciences psychologiques | Formation complète | 950 € |
| Licence 2 de Psychologie - Sciences Psychologiques | Formation complète | 950 € |
| Licence 3 Psychologie - Sciences Psychologiques | Formation complète | 450 € |
| L3 Psychologie parcours Psychologie et humanités | Formation complète | 450 € |
| Licence 2 Psychologie - Sciences Psychologiques | Formation complète | 400 € |
| Licence 1 Psychologie Parcours Psychologie et humanités | Formation complète | 400 € |
| Licence 1 Psychologie - Sciences Psychologiques | Formation complète | 400 € |
| L2 Psychologie parcours Psychologie et humanités | Formation complète | 400 € |
RNCP39025 · Psychologie (Fiche nationale) (5 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Psychologie - Psychologie Ergonomique et Ergonomie : Travail, Innovations, Transitions | Formation complète | 1 050 € |
| Master 1 Psychologie - Psychologie Ergonomique et Ergonomie : Travail, Innovations, Transitions | Formation complète | 1 000 € |
| Master 2 Psychologie - Ergonomie psychologique : sécurité, innovation, diversité | Formation complète | 600 € |
| Master 1 Psychologie - Ergonomie psychologique : sécurité, innovation, diversité | Formation complète | 500 € |
| Master 1 Psychologie - Parcours : Psychologie cognitive fondamentale appliquée | Formation complète | 500 € |
RNCP39041 · Métiers des études, du conseil et de l’intervention (fiche nationale) (2 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 1 Métiers des études, du conseil et de l'intervention - Aménagement et développement local | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Métiers des études, du conseil et de l'intervention - Projets informatiques et Stratégie d'entreprise | Formation complète | 1 000 € |
RNCP39059 · Sciences sociales (fiche nationale) (40 offres)
| Intitulé | Type | Prix moyen |
|---|---|---|
| Master 2 Sciences sociales - Parcours : Théories et Pratiques de l'Intervention Clinique des Organisations (TPICO) | Formation complète | 1 800 € |
| Master 2 Sciences Sociales - Théories et Pratiques de l'Intervention Clinique des Organisations | Formation complète | 1 800 € |
| Master 2 Sciences sociales - Genre et changement social et politique : perspectives transnationales | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences Sociales - Anthropologie et Ethnologie | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences Sociales - Etudes et evaluation dans les secteurs de la sante et du social | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences Sociales - Populations et développement | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences Sociales - Sociologie et philosophie politique | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences sociales - Migrations, racisme, altérités | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences sociales - Parcours : Politiques culturelles | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences sociales - Sociologie clinique et psychosociologie | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences sociales - Sociétés contemporaines : Politique, Identités, Environnement | Formation complète | 1 050 € |
| Master 2 Sciences sociales parcours Sociologie clinique et psychosociologie (Campus grands moulins) | Formation complète | 1 050 € |
| Master 1 Sciences Sociales - Sociologie et philosophie politique | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences sociales - Migrations, racisme, altérités | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences sociales - Parcours : Politiques culturelles | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences sociales - Sociétés contemporaines : Politique, Identités, Environnement | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences sociales parcours Genre et changement social et politique (campus grands moulins) | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences sociales parcours Migrations, racisme, altérités | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences sociales parcours Politiques culturelles (campus grands moulins) | Formation complète | 1 000 € |
| Master 1 Sciences sociales parcours Sociologie clinique et psychosociologie | Formation complète | 1 000 € |
