UNIVERSITE DE POITIERS
SIREN 198608564 · POITIERS · Nouvelle-Aquitaine · ✓ Qualiopi
En bref
150entrées en formation CPF sur 12 mois
71certifications proposées au catalogue CPF
180offres au catalogue CPF (par département)
3 525stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP35915 · Management et commerce international (fiche nationale) | 33 | +18 % | 97 % |
| RNCP35916 · Management et administration des entreprises (fiche nationale) | 32 | +45 % | 10 % |
| RNCP35912 · Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | 25 | 0 % | 19 % |
| RNCP39018 · Economie et gestion (fiche nationale) | 18 | −25 % | 45 % |
| RNCP35913 · Finance (fiche nationale) | 14 | – | 14 % |
| RNCP38176 · Administration publique (fiche nationale) | 13 | – | 62 % |
| RNCP35907 · Marketing, vente (fiche nationale) | 4 | – | 12 % |
| RNCP38355 · Intelligence économique (fiche nationale) | 4 | – | 100 % |
| RNCP38988 · Infirmier en pratique avancée | 2 | – | 1 % |
| RNCP40059 · Intervention sociale : accompagnement social (fiche nationale) | 2 | – | 40 % |
| RNCP42359 · Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | 1 | – | 2 % |
| RNCP38184 · Administration publique (fiche nationale) | 1 | −97 % | 1 % |
| RNCP42368 · Management et administration des entreprises (fiche nationale) | 1 | – | 0 % |
| RNCP38152 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38159 · Droit des affaires (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP40475 · Sécurité des biens et des personnes (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP35944 · Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38155 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 1er degré / Professeur des écoles (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38980 · Sciences pour l'ingénieur (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38203 · Communication des organisations (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP35917 · Management (fiche nationale) | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP39025 · Psychologie (Fiche nationale) | 75 | 12 | 6 300 € |
| RNCP38356 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2e degré / Professeur des collèges et lycées (fiche nationale) | 75 | 10 | 6 300 € |
| RNCP38152 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation (fiche nationale) | 75 | 9 | 6 300 € |
| RNCP39173 · Langues étrangères appliquées (fiche nationale) | 75 | 6 | 4 500 € |
| RNCP40979 · Géographie et aménagement (fiche nationale) | 75 | 5 | 4 500 € |
| RNCP39517 · Sciences de la vie (fiche nationale) | 75 | 5 | 4 500 € |
| RNCP38692 · Sciences du langage (fiche nationale) | 75 | 5 | 4 500 € |
| RNCP40114 · Lettres (fiche nationale) | 75 | 5 | 4 500 € |
| RNCP38186 · Droit (fiche nationale) | 75 | 5 | 4 500 € |
| RNCP39023 · Psychologie (Fiche nationale) | 75 | 4 | 4 500 € |
| RNCP40465 · Arts (fiche nationale) | 75 | 4 | 6 300 € |
| RNCP38208 · Information, communication (fiche nationale) | 75 | 4 | 6 300 € |
| RNCP39789 · Arts, lettres et civilisations (fiche nationale) | 75 | 4 | 6 300 € |
| RNCP38685 · Ingénierie de conception (fiche nationale) | 75 | 3 | 6 300 € |
| RNCP38696 · Sciences du langage (fiche nationale) | 75 | 3 | 6 300 € |
| RNCP38176 · Administration publique (fiche nationale) | 75 | 3 | 6 300 € |
| RNCP38176 · Administration publique (fiche nationale) | ND | 3 | 3 995 € |
| RNCP38988 · Infirmier en pratique avancée | 75 | 3 | 5 000 € |
| RNCP40098 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | 75 | 3 | 6 300 € |
| RNCP42369 · Management et commerce international (fiche nationale) | ND | 3 | 4 200 € |
| RNCP36848 · Migrations (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP37386 · Droit et management des vins et des spiritueux (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP38163 · Droit des collectivités territoriales (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP38193 · Droit de la propriété intellectuelle (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP38196 · Droit du patrimoine (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP38198 · Justice, procès et procédures (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP38689 · Energie (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP38697 · STAPS : activité physique adaptée et santé (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP38707 · Sciences de la matière (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP38970 · Biologie-Santé (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP39010 · Actuariat (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP39018 · Economie et gestion (fiche nationale) | 75 | 2 | 4 500 € |
| RNCP39038 · Anthropologie (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP39185 · Biodiversité, écologie et évolution (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP39194 · Géographie, aménagement, environnement et développement (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP39404 · Cinéma et audiovisuel (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP39466 · Histoire, civilisations, patrimoine (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP39691 · Sociologie (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP39694 · Sociologie (fiche nationale) | 75 | 2 | 4 500 € |
| RNCP40120 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | 75 | 2 | 4 500 € |
| RNCP40470 · Arts du spectacle (fiche nationale) | 75 | 2 | 4 500 € |
| RNCP40548 · Philosophie (fiche nationale) | 75 | 2 | 6 300 € |
| RNCP40740 · Histoire (fiche nationale) | 75 | 2 | 4 500 € |
| RNCP42358 · Finance (fiche nationale) | ND | 2 | 3 800 € |
| RNCP38355 · Intelligence économique (fiche nationale) | ND | 1 | 4 200 € |
| RNCP39518 · Sciences de la Terre (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP42357 · Contrôle de gestion et audit organisationnel (fiche nationale) | ND | 1 | 4 200 € |
| RNCP38152 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation (fiche nationale) | ND | 1 | 6 300 € |
| RNCP38203 · Communication des organisations (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 900 € |
| RNCP40059 · Intervention sociale : accompagnement social (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP38184 · Administration publique (fiche nationale) | ND | 1 | 2 509 € |
| RNCP40113 · Mathématiques (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP38184 · Administration publique (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP40116 · Informatique (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP42359 · Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 900 € |
| RNCP40193 · Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP40319 · Métiers de l'informatique : conception, développement et tests de logiciels (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP40333 · Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP40343 · Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP40462 · Musicologie (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP38166 · Droit public (fiche nationale) | 75 | 1 | 6 300 € |
| RNCP42359 · Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | ND | 1 | 4 200 € |
| RNCP40546 · Histoire de l’art et archéologie (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP42368 · Management et administration des entreprises (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 900 € |
| RNCP40616 · Philosophie (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP39018 · Economie et gestion (fiche nationale) | ND | 1 | 2 100 € |
| RNCP39003 · Traitement du signal et des images (fiche nationale) | 75 | 1 | 6 300 € |
| RNCP38978 · Physique (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP42368 · Management et administration des entreprises (fiche nationale) | ND | 1 | 4 200 € |
| RNCP38973 · Droit notarial (fiche nationale) | 75 | 1 | 6 300 € |
| RNCP38155 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 1er degré / Professeur des écoles (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP41348 · Musicien Intervenant (DUMI) | 75 | 1 | 5 550 € |
| RNCP39265 · Risques et environnement (fiche nationale) | 75 | 1 | 6 300 € |
| RNCP39278 · Informatique (fiche nationale) | 75 | 1 | 6 300 € |
| RNCP41936 · Sécurité des biens et des personnes (fiche nationale) | 75 | 1 | 4 500 € |
| RNCP42353 · Marketing, vente (fiche nationale) | ND | 1 | 4 200 € |
| RNCP39499 · Docteur en pharmacie | 75 | 1 | 4 500 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites