Administration publique (fiche nationale)
RNCP38184 · RNCP · niveau NIV6 · Enregistrement de droit
En bref
73entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+26 %évolution sur un an
12organismes la proposent au catalogue CPF
2partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian* |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 2 | 2 | 2 600 € |
| Grand Est | 2 | 2 | 3 990 € |
| Occitanie | 1 | 8 | 1 450 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 3 | 3 705 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 2 | 1 200 € |
| Bretagne | 1 | 2 | 3 839 € |
| À distance ou non localisé | 1 | 1 | 2 509 € |
| La Réunion | 1 | 1 | 4 304 € |
| Pays de la Loire | 1 | 1 | 5 078 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 1 | 5 410 € |
| Guyane | 1 | 1 | 1 200 € |
Les 15 organismes qui comptent le plus d'entrées
Voir tous les organismes (12 au catalogue CPF)
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 60 | +200 % | 82 % |
| UNIVERSITE DE BREST | 9 | – | 12 % |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 1 | – | 1 % |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 1 | – | 1 % |
| UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE | 1 | – | 1 % |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 1 | −97 % | 1 % |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 0 | – | 0 % |
| UNIVERSITE AIX MARSEILLE AMU | 0 | – | 0 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation).
* Prix des formations complètes seulement, prix moyen TTC de chaque offre au catalogue Mon Compte Formation du 22/10/2026 : les recyclages, remises à niveau, modules et examens seuls, bien moins chers, sont exclus pour comparer des produits comparables. Méthode et limites