GRETA ROUEN
SIREN 197600968 · Normandie · ✓ Qualiopi
En bref
59entrées en formation CPF sur 12 mois
59certifications proposées au catalogue CPF
85offres au catalogue CPF (par département)
3 965stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 10 | – | 0 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 8 | – | 0 % |
| RNCP35030 · Assistant ressources humaines | 5 | – | 1 % |
| RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif | 4 | – | 0 % |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | 4 | – | 0 % |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 4 | – | 0 % |
| RNCP36805 · Secrétaire assistant médico-social | 3 | – | 3 % |
| RNCP37121 · Comptable assistant | 2 | – | 0 % |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 2 | – | 0 % |
| RNCP38506 · Assistant de comptabilité et d'administration en PME/TPE | 2 | – | 0 % |
| RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative | 2 | – | 0 % |
| RS7229 · Certification TOEIC 4 compétences (écouter, parler, lire et écrire) | 2 | – | 0 % |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | 2 | – | 0 % |
| RNCP41254 · Assistant commercial | 1 | – | 1 % |
| RNCP37396 · Chargé d'accueil touristique et de loisirs | 1 | – | 0 % |
| RNCP41365 · Agent de service médico-social | 1 | – | 1 % |
| RNCP35044 · Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) | 1 | – | 7 % |
| RNCP39610 · Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance | 1 | – | 10 % |
| RS6151 · Test TOEIC (Test of English for International Communication) | 1 | – | 0 % |
| RS7113 · Certificat Voltaire | 1 | – | 0 % |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure | 1 | – | 0 % |
| RNCP37715 · Assistant de vie aux familles | 0 | – | 0 % |
| RNCP34738 · Soudeur TIG électrode enrobée | – | – | – |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | – | – | – |
| RNCP37320 · Contrôleur technique de véhicules légers | – | – | – |
| RS5252 · TOSA Excel | – | – | – |
| RNCP36804 · Secrétaire assistant | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP38878 · Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 28 | 5 | 310 € |
| RNCP38565 · Accompagnant éducatif petite enfance | 28 | 5 | 2 671 € |
| RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal | 28 | 4 | 3 320 € |
| RNCP37715 · Assistant de vie aux familles | 28 | 4 | 5 970 € |
| RNCP37123 · Secrétaire comptable | 28 | 4 | 3 172 € |
| RS7003 · Certification socle de compétences et de connaissances professionnelles (CléA) | 28 | 3 | 450 € |
| RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative | 28 | 3 | 4 500 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 28 | 2 | 720 € |
| RNCP38506 · Assistant de comptabilité et d'administration en PME/TPE | 28 | 2 | 3 450 € |
| RNCP38305 · Monteur en installations sanitaires | 28 | 2 | 20 498 € |
| RNCP38401 · Electricien | 28 | 2 | 9 392 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 28 | 2 | 401 € |
| RNCP38231 · Coiffure | 28 | 1 | 8 000 € |
| RNCP38232 · Coiffure coupe couleur | 28 | 1 | 4 000 € |
| RNCP38306 · Monteur en installations thermiques | 28 | 1 | 19 354 € |
| RNCP38359 · Assurance | 28 | 1 | 12 352 € |
| RNCP38424 · Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 28 | 1 | 10 200 € |
| RNCP38430 · Cuisine | 28 | 1 | 10 200 € |
| RNCP38568 · Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage, option A : chaudronnerie, option B : soudage | 28 | 1 | 21 859 € |
| RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure | 28 | 1 | 6 000 € |
| RNCP38765 · Pâtissier | 28 | 1 | 10 200 € |
| RNCP39030 · Esthétique Cosmétique Parfumerie | 28 | 1 | 8 800 € |
| RNCP39032 · Métiers du plâtre et de l'isolation | 28 | 1 | 22 559 € |
| RNCP39033 · Technicien d'études du bâtiment | 28 | 1 | 149 € |
| RNCP39036 · Peintre applicateur de revêtements | 28 | 1 | 175 € |
| RNCP39266 · Métiers de la coiffure | 28 | 1 | 8 811 € |
| RNCP39610 · Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance | 28 | 1 | 5 040 € |
| RNCP40308 · Gardien d'immeubles | 28 | 1 | 3 384 € |
| RNCP40310 · Valorisation des matières et propreté des espaces urbains | 28 | 1 | 3 600 € |
| RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif | 28 | 1 | 5 194 € |
| RNCP40996 · Maintenance des véhicules : Option : véhicules légers Option : véhicules de transport routier Option : motocycles | 28 | 1 | 11 970 € |
| RNCP40997 · Maintenance des véhicules - Options : véhicules légers, véhicules de transport routier, motocycles | 28 | 1 | 9 450 € |
| RNCP41254 · Assistant commercial | 28 | 1 | 4 466 € |
| RNCP41293 · Agent de stérilisation en milieu hospitalier | 28 | 1 | 3 450 € |
| RNCP41365 · Agent de service médico-social | 28 | 1 | 3 381 € |
| RNCP41366 · Assistant ressources humaines | 28 | 1 | 4 920 € |
| RNCP41536 · Technicien de maintenance industrielle | 28 | 1 | 15 308 € |
| RNCP41843 · Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | 28 | 1 | 13 230 € |
| RNCP42119 · Métiers du Froid et des Energies Renouvelables | 28 | 1 | 13 821 € |
| RNCP42120 · Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria) | 28 | 1 | 9 300 € |
| RNCP42362 · Gestion (fiche nationale) | 28 | 1 | 5 225 € |
| RS5616 · Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA Numérique) | 28 | 1 | 575 € |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 28 | 1 | 576 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 28 | 1 | 608 € |
| RS7113 · Certificat Voltaire | 28 | 1 | 750 € |
| RS7229 · Certification TOEIC 4 compétences (écouter, parler, lire et écrire) | 28 | 1 | 900 € |
| RNCP36428 · Pilote de ligne de production | 28 | 1 | 21 403 € |
| RS7591 · Diplôme de Compétence en Langue Étrangère Professionnelle (DCLEP) - Français Langue Étrangère | 28 | 1 | 1 400 € |
| RNCP36429 · Conducteur d'installations de production | 28 | 1 | 13 910 € |
| RNCP37098 · Conseiller de vente | 28 | 1 | 4 410 € |
| RNCP37121 · Comptable assistant | 28 | 1 | 6 120 € |
| RNCP37199 · Travaux publics | 28 | 1 | 175 € |
| RNCP37320 · Contrôleur technique de véhicules légers | 28 | 1 | 12 376 € |
| RNCP37396 · Chargé d'accueil touristique et de loisirs | 28 | 1 | 4 270 € |
| RNCP37442 · Electricien d'équipement du bâtiment | 28 | 1 | 15 450 € |
| RNCP37540 · Peintre automobile | 28 | 1 | 11 340 € |
| RNCP37601 · Carrossier automobile | 28 | 1 | 11 340 € |
| RNCP37872 · Agent de propreté et d'hygiène | 28 | 1 | 4 200 € |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 28 | 1 | 4 900 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites