FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE ARTOIS
SIREN 196244016 · Hauts-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
93entrées en formation CPF sur 12 mois
53certifications proposées au catalogue CPF
74offres au catalogue CPF (par département)
1 499stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7229 · Certification TOEIC 4 compétences (écouter, parler, lire et écrire) | 25 | – | 0 % |
| RNCP40181 · Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | 18 | – | 1 % |
| RNCP39506 · Français langue étrangère (fiche nationale) | 16 | – | 70 % |
| RNCP39494 · Lettres (fiche nationale) | 5 | – | 50 % |
| RS6151 · Test TOEIC (Test of English for International Communication) | 5 | −92 % | 0 % |
| RNCP39517 · Sciences de la vie (fiche nationale) | 3 | – | 27 % |
| RNCP40120 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | 3 | – | 5 % |
| RNCP40979 · Géographie et aménagement (fiche nationale) | 2 | – | 33 % |
| RNCP40326 · Guide conférencier (fiche nationale) | 2 | – | 4 % |
| RNCP35923 · Administration économique et sociale (fiche nationale) | 2 | – | 100 % |
| RNCP38166 · Droit public (fiche nationale) | 1 | – | 2 % |
| RNCP37129 · Muséologie, muséo-expographie (fiche nationale) | 1 | – | 100 % |
| RNCP39018 · Economie et gestion (fiche nationale) | 1 | – | 2 % |
| RNCP40470 · Arts du spectacle (fiche nationale) | 1 | – | 50 % |
| RNCP35911 · Management sectoriel (fiche nationale) | 1 | – | 1 % |
| RS6589 · CLES B1 Espagnol - Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur | 1 | – | 11 % |
| RNCP37026 · Nutrition et sciences des aliments (fiche nationale) | 1 | – | 100 % |
| RNCP38979 · Physique, chimie (fiche nationale) | 1 | – | 17 % |
| RNCP35972 · Sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité (fiche nationale) | 1 | – | 9 % |
| RNCP40098 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | 1 | – | 17 % |
| RNCP35912 · Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | 1 | – | 1 % |
| RNCP38993 · Génie civil (fiche nationale) | 1 | – | 12 % |
| RNCP31503 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP39811 · Toxicologie et éco-toxicologie (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP38690 · Génie industriel (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP35922 · Entrepreneuriat et management de projets (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP24430 · Histoire (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP39263 · Langues étrangères appliquées (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP24481 · Lettres (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP34268 · Lettres (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP39466 · Histoire, civilisations, patrimoine (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP40113 · Mathématiques (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP35946 · Sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38186 · Droit (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP35921 · Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP34073 · Français langue étrangère (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP30035 · Activités juridiques : assistant juridique (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP40292 · Activités juridiques : assistant juridique (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP29977 · Guide conférencier (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38687 · Electronique, énergie électrique, automatique (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP24433 · Géographie et aménagement (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP28217 · Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP30125 · Métiers de l'industrie : conception de produits industriels (fiche nationale) | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7229 · Certification TOEIC 4 compétences (écouter, parler, lire et écrire) | 32 | 5 | 670 € |
| RNCP38980 · Sciences pour l'ingénieur (fiche nationale) | 32 | 4 | 21 553 € |
| RNCP40181 · Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | 32 | 3 | 2 250 € |
| RNCP38186 · Droit (fiche nationale) | 32 | 2 | 20 098 € |
| RNCP40292 · Activités juridiques : assistant juridique (fiche nationale) | 32 | 2 | 5 694 € |
| RNCP38993 · Génie civil (fiche nationale) | 32 | 2 | 12 928 € |
| RNCP38166 · Droit public (fiche nationale) | 32 | 2 | 12 660 € |
| RNCP39466 · Histoire, civilisations, patrimoine (fiche nationale) | 32 | 2 | 9 330 € |
| RNCP40181 · Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | ND | 2 | 2 400 € |
| RNCP40114 · Lettres (fiche nationale) | 32 | 2 | 20 241 € |
| RNCP38687 · Electronique, énergie électrique, automatique (fiche nationale) | 32 | 2 | 13 272 € |
| RNCP38979 · Physique, chimie (fiche nationale) | 32 | 1 | 20 384 € |
| RNCP39018 · Economie et gestion (fiche nationale) | 32 | 1 | 19 396 € |
| RNCP39173 · Langues étrangères appliquées (fiche nationale) | 32 | 1 | 18 915 € |
| RNCP39193 · Gestion des territoires et développement local (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 765 € |
| RNCP39263 · Langues étrangères appliquées (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 585 € |
| RNCP39278 · Informatique (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 000 € |
| RNCP39464 · Sciences des religions et sociétés (fiche nationale) | 32 | 1 | 2 100 € |
| RNCP39485 · Intelligence artificielle (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 000 € |
| RNCP39494 · Lettres (fiche nationale) | 32 | 1 | 5 220 € |
| RNCP39494 · Lettres (fiche nationale) | ND | 1 | 2 100 € |
| RNCP39506 · Français langue étrangère (fiche nationale) | 32 | 1 | 5 820 € |
| RNCP39506 · Français langue étrangère (fiche nationale) | ND | 1 | 2 100 € |
| RNCP39517 · Sciences de la vie (fiche nationale) | 32 | 1 | 22 763 € |
| RNCP39811 · Toxicologie et éco-toxicologie (fiche nationale) | 32 | 1 | 9 270 € |
| RNCP40053 · Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments (fiche nationale) | 32 | 1 | 8 400 € |
| RNCP40064 · Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) | 32 | 1 | 8 540 € |
| RNCP40098 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | 32 | 1 | 2 880 € |
| RNCP40098 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | ND | 1 | 2 100 € |
| RNCP37026 · Nutrition et sciences des aliments (fiche nationale) | 32 | 1 | 13 110 € |
| RNCP40113 · Mathématiques (fiche nationale) | 32 | 1 | 22 776 € |
| RNCP40116 · Informatique (fiche nationale) | 32 | 1 | 21 203 € |
| RNCP40120 · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (fiche nationale) | 32 | 1 | 19 760 € |
| RNCP40302 · Métiers de l'industrie : conception de produits industriels (fiche nationale) | 32 | 1 | 8 400 € |
| RNCP40326 · Guide conférencier (fiche nationale) | 32 | 1 | 6 598 € |
| RNCP40336 · Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation (fiche nationale) | 32 | 1 | 7 917 € |
| RNCP40434 · Arts de la scène et du spectacle vivant (fiche nationale) | 32 | 1 | 7 140 € |
| RNCP40470 · Arts du spectacle (fiche nationale) | 32 | 1 | 19 227 € |
| RNCP40488 · Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie (fiche nationale) | 32 | 1 | 8 568 € |
| RNCP40525 · Doctorat (Fiche nationale) | 32 | 1 | 18 000 € |
| RNCP40740 · Histoire (fiche nationale) | 32 | 1 | 20 904 € |
| RNCP40979 · Géographie et aménagement (fiche nationale) | 32 | 1 | 19 214 € |
| RNCP41069 · STAPS : sport, politiques éducatives et société (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 150 € |
| RNCP41949 · Sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif (fiche nationale) | 32 | 1 | 20 124 € |
| RNCP42363 · Management sectoriel (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 825 € |
| RS6589 · CLES B1 Espagnol - Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur | 32 | 1 | 600 € |
| RNCP40112 · Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration (fiche nationale) | 32 | 1 | 6 110 € |
| RNCP37129 · Muséologie, muséo-expographie (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 855 € |
| RNCP38162 · Droit de l'entreprise (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 165 € |
| RNCP38163 · Droit des collectivités territoriales (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 360 € |
| RNCP38198 · Justice, procès et procédures (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 375 € |
| RNCP38542 · Monnaie, banque, finance, assurance (fiche nationale) | 32 | 1 | 13 215 € |
| RNCP38690 · Génie industriel (fiche nationale) | 32 | 1 | 13 472 € |
| RNCP38697 · STAPS : activité physique adaptée et santé (fiche nationale) | 32 | 1 | 14 040 € |
| RNCP38701 · Chimie (fiche nationale) | 32 | 1 | 20 384 € |
| RNCP38703 · Chimie (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 465 € |
| RNCP38862 · Activités juridiques : mandataire judiciaire à la protection des majeurs (fiche nationale) | 32 | 1 | 5 850 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites