UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE SVCE FORM.CONTINUE
SIREN 195944038 · Hauts-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
87entrées en formation CPF sur 12 mois
32certifications proposées au catalogue CPF
43offres au catalogue CPF (par département)
4 038stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP40181 · Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | 16 | – | 1 % |
| RNCP40110 · Métiers de la GRH : assistant (fiche nationale) | 12 | – | 71 % |
| RNCP37207 · Assistant Designer Graphique Multimédia | 10 | – | 100 % |
| RNCP37208 · Assistant administratif commercial et comptable | 8 | – | 100 % |
| RS7229 · Certification TOEIC 4 compétences (écouter, parler, lire et écrire) | 8 | – | 0 % |
| RNCP40343 · Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement (fiche nationale) | 6 | – | 55 % |
| RNCP40999 · Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | 5 | – | 0 % |
| RS6151 · Test TOEIC (Test of English for International Communication) | 5 | – | 0 % |
| RNCP40067 · Intervention sociale (fiche nationale) | 4 | – | 80 % |
| RNCP36052 · Webmaster et métiers de l'internet (fiche nationale) | 3 | – | 75 % |
| RNCP37217 · Impression 3D : opérateur de fabrication additive | 3 | – | 100 % |
| RNCP40054 · Métiers du BTP : génie civil et construction (fiche nationale) | 2 | – | 7 % |
| RNCP38697 · STAPS : activité physique adaptée et santé (fiche nationale) | 1 | – | 6 % |
| RNCP40290 · Management et gestion des organisations (fiche nationale) | 1 | – | 1 % |
| RNCP35821 · Bâtiment et travaux publics (fiche nationale) | 1 | – | 5 % |
| RNCP35476 · Informatique : Déploiement d'applications communicantes et sécurisées | 1 | – | 100 % |
| RNCP35409 · Génie Électrique et Informatique Industrielle : Électronique et Systèmes Embarqués | 1 | – | 50 % |
| RNCP35526 · Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | 0 | – | 0 % |
| RNCP38703 · Chimie (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP35370 · Génie Biologique : Sciences de l'environnement et écotechnologies | 0 | – | – |
| RNCP13296 · Technicien de la Mer et du Littoral | 0 | – | – |
| RNCP35921 · Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP35915 · Management et commerce international (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP40066 · Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP25171 · Humanités (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP38163 · Droit des collectivités territoriales (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP36782 · Intervention sociale (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP38186 · Droit (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP35920 · Management des PME-PMI (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP40070 · Métiers du notariat (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP30054 · Chimie industrielle (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP30070 · Gestion des structures sanitaires et sociales (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP29968 · Métiers des réseaux informatiques et télécommunications (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP39294 · Direction de projets ou établissements culturels (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP39018 · Economie et gestion (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP29806 · Métiers de la GRH : assistant (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP40326 · Guide conférencier (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP29985 · Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP24430 · Histoire (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP39172 · Tourisme (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38979 · Physique, chimie (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP40445 · Métiers du commerce international (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP24530 · Sciences de la vie (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP28217 · Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP30080 · Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38694 · Didactique des langues (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP30153 · Métiers du notariat (fiche nationale) | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7229 · Certification TOEIC 4 compétences (écouter, parler, lire et écrire) | 32 | 3 | 1 270 € |
| RS7229 · Certification TOEIC 4 compétences (écouter, parler, lire et écrire) | ND | 3 | 1 270 € |
| RNCP40110 · Métiers de la GRH : assistant (fiche nationale) | 32 | 2 | 5 609 € |
| RNCP38186 · Droit (fiche nationale) | 32 | 2 | 20 010 € |
| RNCP38979 · Physique, chimie (fiche nationale) | 32 | 2 | 23 010 € |
| RNCP39018 · Economie et gestion (fiche nationale) | 32 | 2 | 20 025 € |
| RNCP40181 · Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | ND | 2 | 1 270 € |
| RS6894 · Certificat Pix | ND | 2 | 1 550 € |
| RNCP42415 · Bâtiment et travaux publics | 32 | 1 | 15 000 € |
| RNCP39003 · Traitement du signal et des images (fiche nationale) | 32 | 1 | 14 100 € |
| RNCP37207 · Assistant Designer Graphique Multimédia | 32 | 1 | 9 178 € |
| RNCP39172 · Tourisme (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 500 € |
| RNCP39184 · Gestion de l'environnement (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 245 € |
| RNCP39294 · Direction de projets ou établissements culturels (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 500 € |
| RNCP40054 · Métiers du BTP : génie civil et construction (fiche nationale) | 32 | 1 | 6 928 € |
| RNCP40070 · Métiers du notariat (fiche nationale) | 32 | 1 | 5 638 € |
| RNCP36052 · Webmaster et métiers de l'internet (fiche nationale) | 32 | 1 | 15 356 € |
| RNCP40112 · Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration (fiche nationale) | 32 | 1 | 6 340 € |
| RNCP40114 · Lettres (fiche nationale) | 32 | 1 | 19 500 € |
| RNCP37217 · Impression 3D : opérateur de fabrication additive | 32 | 1 | 8 878 € |
| RNCP40290 · Management et gestion des organisations (fiche nationale) | 32 | 1 | 6 028 € |
| RNCP40326 · Guide conférencier (fiche nationale) | 32 | 1 | 5 850 € |
| RNCP40343 · Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement (fiche nationale) | 32 | 1 | 6 486 € |
| RNCP40445 · Métiers du commerce international (fiche nationale) | 32 | 1 | 6 028 € |
| RNCP40805 · Technicien de la mer et du littoral (fiche nationale) | 32 | 1 | 14 471 € |
| RNCP40832 · Gestion des structures sanitaires et sociales (fiche nationale) | 32 | 1 | 5 850 € |
| RNCP41623 · Techniques de commercialisation : Marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 32 | 1 | 18 863 € |
| RNCP41843 · Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | 32 | 1 | 17 992 € |
| RNCP38163 · Droit des collectivités territoriales (fiche nationale) | 32 | 1 | 11 368 € |
| RNCP42012 · Assistant administratif commercial et comptable | 32 | 1 | 7 540 € |
| RNCP38694 · Didactique des langues (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 000 € |
| RNCP38697 · STAPS : activité physique adaptée et santé (fiche nationale) | 32 | 1 | 13 300 € |
| RNCP38703 · Chimie (fiche nationale) | 32 | 1 | 12 148 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites