Sciences de l’éducation et de la formation (fiche nationale)
RNCP38156 · RNCP · niveau NIV7 · Enregistrement de droit
En bref
177entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−14 %évolution sur un an
32organismes la proposent au catalogue CPF
28partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 8 | 11 | 4 765 € |
| Île-de-France | 5 | 20 | 3 852 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | 18 | 5 950 € |
| Occitanie | 3 | 9 | 5 775 € |
| Grand Est | 3 | 8 | 4 609 € |
| Bretagne | 3 | 4 | 5 850 € |
| Normandie | 2 | 12 | 5 952 € |
| Hauts-de-France | 2 | 9 | 7 380 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 | 3 | 8 400 € |
| Pays de la Loire | 2 | 2 | 6 270 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 2 | 4 818 € |
| Centre-Val de Loire | 1 | 3 | 6 210 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 3 | 4 500 € |
| Guadeloupe | 1 | 2 | 3 437 € |
| Martinique | 1 | 1 | 2 850 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE DE LILLE | 37 | −21 % | 21 % |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY | 18 | – | 10 % |
| Université de Rouen Normandie - Centre de Formation Continue et par Alternance | 17 | −23 % | 10 % |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 15 | – | 8 % |
| UNIVERSITE LUMIERE LYON II - SERVICE FORMATION CONTINUE | 11 | −76 % | 6 % |
| Université Paris Nanterre | 10 | – | 6 % |
| UNIVERSITE DES ANTILLES DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE L'ALTERNANCE | 8 | – | 5 % |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 8 | – | 5 % |
| Université de Tours | 7 | – | 4 % |
| UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES | 6 | – | 3 % |
| Service formation continue et alternance Université Rennes 2 | 5 | – | 3 % |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 4 | – | 2 % |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 4 | – | 2 % |
| UNIVERSITE PARIS XIII DENOMMEE UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD | 3 | – | 2 % |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 3 | – | 2 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites