PASSPASSION
SIREN 890251846 · TOULOUSE · Occitanie · ✓ Qualiopi
En bref
0entrées en formation CPF sur 12 mois
17certifications proposées au catalogue CPF
120offres au catalogue CPF (par département)
451stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 76 | 6 | 4 250 € |
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 75 | 5 | 4 250 € |
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 84 | 4 | 4 250 € |
| RNCP37302 · Arts et techniques du verre option Vitrailliste et option Décorateur sur verre | 76 | 4 | 4 250 € |
| RNCP36338 · Décoration en céramique | 76 | 4 | 2 950 € |
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 52 | 3 | 4 250 € |
| RNCP37248 · Tapissier d'ameublement en siège | 75 | 3 | 4 250 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 76 | 3 | 4 250 € |
| RNCP37248 · Tapissier d'ameublement en siège | 28 | 2 | 4 250 € |
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 27 | 2 | 4 250 € |
| RNCP37248 · Tapissier d'ameublement en siège | 84 | 2 | 4 250 € |
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 28 | 2 | 4 250 € |
| RNCP40997 · Maintenance des véhicules - Options : véhicules légers, véhicules de transport routier, motocycles | 11 | 2 | 4 060 € |
| RNCP40997 · Maintenance des véhicules - Options : véhicules légers, véhicules de transport routier, motocycles | 76 | 2 | 3 870 € |
| RNCP40997 · Maintenance des véhicules - Options : véhicules légers, véhicules de transport routier, motocycles | 93 | 2 | 4 060 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 24 | 2 | 4 250 € |
| RNCP37899 · Vannerie | 75 | 2 | 4 250 € |
| RNCP37899 · Vannerie | 76 | 2 | 4 250 € |
| RNCP36336 · Art et techniques de la bijouterie-joaillerie options bijouterie-joaillerie, bijouterie sertissage et polissage finition | 76 | 2 | 4 250 € |
| RNCP37899 · Vannerie | 93 | 2 | 4 250 € |
| RNCP37301 · Arts du bois | 84 | 2 | 4 250 € |
| RNCP38310 · Tailleur de pierre | 76 | 2 | 4 650 € |
| RNCP38712 · Maroquinerie | 28 | 2 | 4 250 € |
| RNCP38712 · Maroquinerie | 52 | 2 | 4 250 € |
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 93 | 2 | 4 250 € |
| RNCP37538 · Ebeniste | 75 | 1 | 4 650 € |
| RNCP37601 · Carrossier automobile | 11 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37899 · Vannerie | 11 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37899 · Vannerie | 27 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37899 · Vannerie | 32 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37899 · Vannerie | 44 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37899 · Vannerie | 53 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37899 · Vannerie | 84 | 1 | 4 250 € |
| RNCP38310 · Tailleur de pierre | 44 | 1 | 4 650 € |
| RNCP38400 · Fleuriste | 11 | 1 | 2 950 € |
| RNCP38400 · Fleuriste | 27 | 1 | 2 950 € |
| RNCP38400 · Fleuriste | 75 | 1 | 2 950 € |
| RNCP38400 · Fleuriste | 76 | 1 | 2 950 € |
| RNCP38712 · Maroquinerie | 27 | 1 | 4 250 € |
| RNCP38712 · Maroquinerie | 32 | 1 | 4 250 € |
| RNCP38712 · Maroquinerie | 53 | 1 | 4 250 € |
| RNCP38712 · Maroquinerie | 75 | 1 | 4 250 € |
| RNCP38712 · Maroquinerie | 93 | 1 | 4 250 € |
| RNCP39037 · Sellerie générale | 11 | 1 | 4 450 € |
| RNCP39037 · Sellerie générale | 24 | 1 | 4 450 € |
| RNCP39939 · Instruments coupants et de chirurgie | 28 | 1 | 4 250 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 27 | 1 | 4 250 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 28 | 1 | 4 250 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 32 | 1 | 4 250 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 52 | 1 | 4 250 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 53 | 1 | 4 250 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 75 | 1 | 4 250 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 93 | 1 | 4 250 € |
| RNCP36255 · Assistant technique en instruments de musique options : Accordéon, Guitare, Instruments à vent, Piano | 27 | 1 | 4 650 € |
| RNCP42124 · Métiers de la mode vêtement flou | 94 | 1 | 4 250 € |
| RNCP36255 · Assistant technique en instruments de musique options : Accordéon, Guitare, Instruments à vent, Piano | 28 | 1 | 4 650 € |
| RNCP36255 · Assistant technique en instruments de musique options : Accordéon, Guitare, Instruments à vent, Piano | 52 | 1 | 4 650 € |
| RNCP36255 · Assistant technique en instruments de musique options : Accordéon, Guitare, Instruments à vent, Piano | 76 | 1 | 4 650 € |
| RNCP36336 · Art et techniques de la bijouterie-joaillerie options bijouterie-joaillerie, bijouterie sertissage et polissage finition | 24 | 1 | 4 250 € |
| RNCP36336 · Art et techniques de la bijouterie-joaillerie options bijouterie-joaillerie, bijouterie sertissage et polissage finition | 44 | 1 | 4 250 € |
| RNCP36336 · Art et techniques de la bijouterie-joaillerie options bijouterie-joaillerie, bijouterie sertissage et polissage finition | 52 | 1 | 4 250 € |
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 11 | 1 | 4 250 € |
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 24 | 1 | 4 250 € |
| RNCP36337 · Tournage en céramique | 32 | 1 | 4 250 € |
| RNCP36338 · Décoration en céramique | 27 | 1 | 2 950 € |
| RNCP36338 · Décoration en céramique | 28 | 1 | 2 950 € |
| RNCP36338 · Décoration en céramique | 75 | 1 | 2 950 € |
| RNCP36338 · Décoration en céramique | 84 | 1 | 2 950 € |
| RNCP36338 · Décoration en céramique | 93 | 1 | 2 950 € |
| RNCP37248 · Tapissier d'ameublement en siège | 24 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37248 · Tapissier d'ameublement en siège | 52 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37248 · Tapissier d'ameublement en siège | 53 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37248 · Tapissier d'ameublement en siège | 76 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37301 · Arts du bois | 44 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37301 · Arts du bois | 76 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37302 · Arts et techniques du verre option Vitrailliste et option Décorateur sur verre | 24 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37302 · Arts et techniques du verre option Vitrailliste et option Décorateur sur verre | 27 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37302 · Arts et techniques du verre option Vitrailliste et option Décorateur sur verre | 52 | 1 | 4 250 € |
| RNCP37302 · Arts et techniques du verre option Vitrailliste et option Décorateur sur verre | 53 | 1 | 4 250 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites