ECLOSON

SIREN 887832871 · PARIS 08 · Île-de-France · ✓ Qualiopi

En bref

137entrées en formation CPF sur 12 mois
31certifications proposées au catalogue CPF
133offres au catalogue CPF (par département)
2 685stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Entrées en formation CPF par mois, toutes certifications

Position sur chaque certification

CertificationEntrées 12 moisTendance 1 an Marché 1 anPart de marchéRang Prix vs médiane
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 22 – +94 % 1 % 30 / 213 +53 %
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 22 – +4771 % 0 % 31 / 155 +46 %
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 14 – +11 % 1 % 24 / 145 +69 %
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 13 – – 1 % 22 / 123 +49 %
RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal 11 – +70 % 0 % 24 / 115 +101 %
RNCP38667 · Assistant de direction 8 – +25 % 2 % 13 / 74 +67 %
RNCP37121 · Comptable assistant 7 – +50 % 0 % 40 / 156 +94 %
RNCP39063 · Négociateur technico-commercial 6 – +23 % 1 % 12 / 56 +57 %
RNCP37123 · Secrétaire comptable 5 – +17 % 0 % 29 / 146 +110 %
RNCP36964 · Assistant import-export 5 – −24 % 3 % 8 / 13 +124 %
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 4 – +7 % 0 % 121 / 305 +97 %
RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure 3 – +12 % 0 % 30 / 75 +108 %
RNCP37717 · Conseiller commercial 2 – +189 % 1 % 12 / 26 +90 %
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative 2 – – 0 % 51 / 101 +54 %
RNCP37715 · Assistant de vie aux familles 2 – +74 % 0 % 26 / 80 +13 %
RNCP40989 · Assistant immobilier 2 – – 0 % 17 / 27 +118 %
RNCP40136 · Technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction 2 – +219 % 1 % 5 / 6 −72 %
RNCP39794 · Encadrant technique d'insertion 2 – −26 % 7 % 5 / 15 +96 %
RNCP36803 · Employé administratif et d'accueil 1 – −40 % 0 % 37 / 98 –
RNCP40077 · Assistant immobilier 1 – −97 % 14 % 1 / 20 –
RNCP41254 · Assistant commercial 1 – – 1 % 16 / 28 +85 %
RNCP35304 · Conseiller relation client à distance 1 – −11 % 1 % 12 / 20 –
RNCP38721 · Chef de chantier gros œuvre 1 – +17 % 2 % 4 / 6 −58 %
RNCP36805 · Secrétaire assistant médico-social 0 – −98 % 0 % 33 / 166 –
RNCP35031 · Assistant commercial 0 – −86 % 0 % 10 / 28 –
RNCP35030 · Assistant ressources humaines 0 – −75 % 0 % 86 / 158 –
RNCP37122 · Plaquiste – – – – 5 / 6 +40 %
RNCP36804 · Secrétaire assistant – – −52 % – 102 / 133 –
RNCP35027 · Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil – – −86 % – 9 / 10 –

Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme

Offres au catalogue Mon Compte Formation

CertificationRégionOffresPrix médianSessions ouvertes
RNCP36257 · Peintre en bâtiment 84 1 11 928 € 0
RNCP36964 · Assistant import-export 11 1 8 199 € 2
RNCP36964 · Assistant import-export 44 1 8 199 € 2
RNCP36964 · Assistant import-export 52 1 8 199 € 2
RNCP36964 · Assistant import-export 76 1 8 199 € 2
RNCP36964 · Assistant import-export 93 1 8 199 € 2
RNCP36964 · Assistant import-export ND 1 4 606 € 7
RNCP37098 · Conseiller de vente 11 1 7 035 € 2
RNCP37098 · Conseiller de vente 44 1 7 035 € 2
RNCP37098 · Conseiller de vente 52 1 7 035 € 2
RNCP37098 · Conseiller de vente 76 1 7 035 € 2
RNCP37098 · Conseiller de vente 93 1 7 035 € 2
RNCP37098 · Conseiller de vente ND 1 3 899 € 7
RNCP37099 · Employé commercial 11 1 6 192 € 2
RNCP37099 · Employé commercial 44 1 6 192 € 2
RNCP37099 · Employé commercial 52 1 6 192 € 2
RNCP37099 · Employé commercial 76 1 6 192 € 2
RNCP37099 · Employé commercial 93 1 6 192 € 2
RNCP37099 · Employé commercial ND 1 3 402 € 7
RNCP37121 · Comptable assistant 11 1 7 775 € 2
RNCP37121 · Comptable assistant 44 1 7 775 € 2
RNCP37121 · Comptable assistant 52 1 7 775 € 2
RNCP37121 · Comptable assistant 76 1 7 775 € 2
RNCP37121 · Comptable assistant 93 1 7 775 € 2
RNCP37121 · Comptable assistant ND 1 4 347 € 7
RNCP37122 · Plaquiste 84 1 12 432 € 0
RNCP37123 · Secrétaire comptable 11 1 7 925 € 2
RNCP37123 · Secrétaire comptable 44 1 7 925 € 2
RNCP37123 · Secrétaire comptable 52 1 7 925 € 2
RNCP37123 · Secrétaire comptable 76 1 7 925 € 2
RNCP37123 · Secrétaire comptable 93 1 7 925 € 2
RNCP37123 · Secrétaire comptable ND 1 4 396 € 7
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 11 1 8 749 € 2
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 44 1 8 749 € 2
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 52 1 8 749 € 2
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 76 1 8 749 € 2
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 93 1 8 749 € 2
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle ND 1 4 872 € 7
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 11 1 8 183 € 2
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 44 1 8 183 € 2
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 52 1 8 183 € 2
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 76 1 8 183 € 2
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 93 1 8 183 € 2
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes ND 1 4 627 € 7
RNCP37674 · Développeur web et web mobile ND 1 6 713 € 11
RNCP37715 · Assistant de vie aux familles 84 1 4 116 € 0
RNCP37715 · Assistant de vie aux familles ND 1 3 773 € 3
RNCP37717 · Conseiller commercial 11 1 7 029 € 2
RNCP37717 · Conseiller commercial 44 1 7 029 € 2
RNCP37717 · Conseiller commercial 52 1 7 029 € 2
RNCP37717 · Conseiller commercial 76 1 7 029 € 2
RNCP37717 · Conseiller commercial 93 1 7 029 € 2
RNCP37717 · Conseiller commercial ND 1 3 899 € 7
RNCP37873 · Concepteur développeur d'applications ND 1 5 362 € 6
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 11 1 7 768 € 2
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 44 1 7 768 € 2
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 52 1 7 768 € 2
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 76 1 7 769 € 2
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 93 1 7 769 € 2
RNCP37948 · Gestionnaire de paie ND 1 4 410 € 7
RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal 11 1 8 354 € 2
RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal 44 1 8 354 € 2
RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal 52 1 8 354 € 2
RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal 76 1 8 354 € 2
RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal 93 1 8 354 € 2
RNCP37949 · Gestionnaire comptable et fiscal ND 1 4 697 € 7
RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure 11 1 8 965 € 2
RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure 44 1 8 965 € 2
RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure 52 1 8 965 € 2
RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure 76 1 8 965 € 2
RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure 93 1 8 965 € 2
RNCP38575 · Responsable de petite ou moyenne structure ND 1 5 061 € 7
RNCP38666 · Responsable d'établissement marchand ND 1 4 802 € 7
RNCP38667 · Assistant de direction 11 1 8 192 € 2
RNCP38667 · Assistant de direction 44 1 8 192 € 2
RNCP38667 · Assistant de direction 52 1 8 192 € 2
RNCP38667 · Assistant de direction 76 1 8 192 € 2
RNCP38667 · Assistant de direction 93 1 8 192 € 2
RNCP38667 · Assistant de direction ND 1 4 606 € 7
RNCP38721 · Chef de chantier gros œuvre ND 1 4 515 € 3
RNCP39063 · Négociateur technico-commercial 11 1 7 774 € 2
RNCP39063 · Négociateur technico-commercial 44 1 7 775 € 2
RNCP39063 · Négociateur technico-commercial 52 1 7 775 € 2
RNCP39063 · Négociateur technico-commercial 76 1 7 775 € 2
RNCP39063 · Négociateur technico-commercial 93 1 7 775 € 2
RNCP39063 · Négociateur technico-commercial ND 1 4 375 € 7
RNCP39539 · Responsable-coordonnateur services au domicile ND 1 4 809 € 3
RNCP39794 · Encadrant technique d'insertion 11 1 8 637 € 2
RNCP39794 · Encadrant technique d'insertion 44 1 8 637 € 2
RNCP39794 · Encadrant technique d'insertion 52 1 8 637 € 2
RNCP39794 · Encadrant technique d'insertion 76 1 8 637 € 2
RNCP39794 · Encadrant technique d'insertion 93 1 8 637 € 2
RNCP39794 · Encadrant technique d'insertion ND 1 4 872 € 7
RNCP40136 · Technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction ND 1 4 249 € 3
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 11 1 6 699 € 2
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 44 1 6 699 € 2
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 52 1 6 699 € 2
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 76 1 6 699 € 2
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 93 1 6 699 € 2
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif ND 1 3 710 € 7
RNCP40989 · Assistant immobilier 11 1 8 554 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier 44 1 8 554 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier 52 1 8 554 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier 76 1 8 554 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier 93 1 8 554 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier ND 1 4 802 € 7
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative 11 1 7 577 € 2
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative 44 1 7 577 € 2
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative 52 1 7 577 € 2
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative 76 1 7 577 € 2
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative 93 1 7 577 € 2
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative ND 1 4 193 € 7
RNCP41254 · Assistant commercial 11 1 8 288 € 2
RNCP41254 · Assistant commercial 44 1 8 288 € 2
RNCP41254 · Assistant commercial 52 1 8 288 € 2
RNCP41254 · Assistant commercial 76 1 8 288 € 2
RNCP41254 · Assistant commercial 93 1 8 288 € 2
RNCP41254 · Assistant commercial ND 1 4 641 € 7
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 11 1 8 019 € 2
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 44 1 8 019 € 2
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 52 1 8 019 € 2
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 76 1 8 019 € 2
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 93 1 8 019 € 2
RNCP41366 · Assistant ressources humaines ND 1 4 494 € 7
RNCP41852 · Assistant manager d’unité marchande ND 1 4 410 € 4
RNCP41853 · Manager d’établissement marchand 11 1 8 365 € 2
RNCP41853 · Manager d’établissement marchand 44 1 8 365 € 2
RNCP41853 · Manager d’établissement marchand 52 1 8 365 € 2
RNCP41853 · Manager d’établissement marchand 76 1 8 365 € 1
RNCP41853 · Manager d’établissement marchand 93 1 8 365 € 2
RNCP41853 · Manager d’établissement marchand ND 1 4 711 € 5
RNCP42431 · Conseiller relation client à distance 76 1 6 614 € 1
RNCP42431 · Conseiller relation client à distance ND 1 3 654 € 4

Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites