ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION GRAND EST
SIREN 823041348 · NANCY · Grand Est · ✓ Qualiopi
En bref
41entrées en formation CPF sur 12 mois
30certifications proposées au catalogue CPF
170offres au catalogue CPF (par département)
5 476stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP35924 · Gestion (fiche nationale) | 14 | – | 3 % |
| RNCP39745 · Entrepreneur de petite entreprise | 6 | – | 55 % |
| RNCP38975 · Electronique, énergie électrique, automatique (fiche nationale) | 3 | – | 25 % |
| RNCP36889 · Responsable comptable | 3 | – | 7 % |
| RNCP39690 · Sciences et technologies (fiche nationale) | 3 | – | 4 % |
| RNCP40116 · Informatique (fiche nationale) | 3 | – | 5 % |
| RNCP40108 · Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion (fiche nationale) | 2 | – | 5 % |
| RNCP37813 · Psychologue du travail | 2 | – | 1 % |
| RNCP42362 · Gestion (fiche nationale) | 1 | – | 8 % |
| RNCP40290 · Management et gestion des organisations (fiche nationale) | 1 | – | 1 % |
| RNCP38195 · Droit de l'immobilier (fiche nationale) | 1 | – | 2 % |
| RNCP40804 · Génie des procédés et bio procédés industriels (fiche nationale) | 1 | – | 50 % |
| RNCP37267 · Responsable opérationnel en électronique | 1 | – | 33 % |
| RNCP29764 · Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP24514 · Informatique (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP36757 · Informatique d’organisation et systèmes d’information (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP39081 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Instrumentation | – | – | – |
| RNCP38162 · Droit de l'entreprise (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38442 · Responsable ressources humaines | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP42362 · Gestion (fiche nationale) | ND | 17 | 2 160 € |
| RNCP37813 · Psychologue du travail | 44 | 17 | 3 960 € |
| RNCP39690 · Sciences et technologies (fiche nationale) | 44 | 16 | 1 080 € |
| RNCP38976 · Génie civil (fiche nationale) | 44 | 10 | 1 620 € |
| RNCP38195 · Droit de l'immobilier (fiche nationale) | ND | 10 | 1 620 € |
| RNCP38442 · Responsable ressources humaines | 44 | 9 | 3 240 € |
| RNCP40116 · Informatique (fiche nationale) | ND | 9 | 1 620 € |
| RNCP38976 · Génie civil (fiche nationale) | ND | 8 | 2 160 € |
| RNCP40639 · Faciliteur de projets et parcours de vie | ND | 7 | 1 440 € |
| RNCP36889 · Responsable comptable | 44 | 7 | 2 880 € |
| RNCP36625 · Chargé d'accompagnement social et professionnel | ND | 6 | 2 520 € |
| RNCP39278 · Informatique (fiche nationale) | ND | 6 | 2 070 € |
| RNCP39695 · Sciences sociales (fiche nationale) | ND | 6 | 4 680 € |
| RNCP39745 · Entrepreneur de petite entreprise | 44 | 6 | 4 500 € |
| RNCP39690 · Sciences et technologies (fiche nationale) | ND | 5 | 1 080 € |
| RNCP36889 · Responsable comptable | ND | 3 | 1 080 € |
| RNCP42597 · Métiers du BTP : génie civil et construction (fiche nationale) | ND | 3 | 1 080 € |
| RNCP41093 · Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière (fiche nationale) | ND | 3 | 720 € |
| RNCP40108 · Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion (fiche nationale) | ND | 3 | 1 980 € |
| RNCP36757 · Informatique d’organisation et systèmes d’information (fiche nationale) | ND | 2 | 1 080 € |
| RNCP37813 · Psychologue du travail | ND | 2 | 4 320 € |
| RNCP40804 · Génie des procédés et bio procédés industriels (fiche nationale) | ND | 2 | 1 080 € |
| RNCP41261 · Finance, administration, comptabilité | ND | 1 | 1 800 € |
| RNCP42362 · Gestion (fiche nationale) | 44 | 1 | 7 900 € |
| RNCP38975 · Electronique, énergie électrique, automatique (fiche nationale) | 44 | 1 | 3 240 € |
| RNCP38461 · Concepteur intégrateur d'infrastructures informatiques (systèmes et réseaux, applicatives, ou de sécurité) | ND | 1 | 2 700 € |
| RNCP38980 · Sciences pour l'ingénieur (fiche nationale) | 44 | 1 | 2 160 € |
| RNCP38162 · Droit de l'entreprise (fiche nationale) | ND | 1 | 2 520 € |
| RNCP38993 · Génie civil (fiche nationale) | ND | 1 | 1 080 € |
| RNCP42363 · Management sectoriel (fiche nationale) | ND | 1 | 1 080 € |
| RNCP38156 · Sciences de l’éducation et de la formation (fiche nationale) | ND | 1 | 1 080 € |
| RNCP42606 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Bâtiment et travaux publics | ND | 1 | 1 620 € |
| RNCP40064 · Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) | ND | 1 | 1 080 € |
| RNCP40290 · Management et gestion des organisations (fiche nationale) | 44 | 1 | 3 528 € |
| RNCP40714 · Assistant juridique (fiche nationale) | ND | 1 | 2 160 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites