COMUNDI
SIREN 799222039 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
14entrées en formation CPF sur 12 mois
8certifications proposées au catalogue CPF
16offres au catalogue CPF (par département)
9 811stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6150 · Concevoir et piloter une stratégie de marketing et communication digitale | 4 | – | 100 % |
| RNCP40856 · Manager de la communication globale | 3 | – | 16 % |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 3 | – | 0 % |
| RNCP35960 · Manager Produits et Marketing | 1 | – | 1 % |
| RS6377 · Communiquer avec impact à l'oral en présentiel et à distance | 1 | – | 0 % |
| RNCP35961 · Manager de Business Unit | 1 | – | 0 % |
| RNCP35604 · Manager du développement des ressources humaines | 1 | – | 2 % |
| RNCP35878 · Chargé des ressources humaines | – | – | – |
| RNCP36636 · Manager de la communication globale | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | ND | 2 | 2 400 € |
| RNCP42313 · Chargé des ressources humaines | ND | 2 | 2 220 € |
| RNCP42313 · Chargé des ressources humaines | 11 | 2 | 2 220 € |
| RNCP42518 · Manager du développement des ressources humaines (MDRH) | ND | 1 | 5 400 € |
| RS6099 · Conduire et piloter un projet innovant avec des méthodes agiles | 11 | 1 | 3 900 € |
| RS6099 · Conduire et piloter un projet innovant avec des méthodes agiles | ND | 1 | 3 660 € |
| RS6150 · Concevoir et piloter une stratégie de marketing et communication digitale | 11 | 1 | 7 794 € |
| RS6776 · Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 11 | 1 | 3 000 € |
| RS7622 · Prendre la parole en public ou en face-à-face avec impact | 11 | 1 | 3 000 € |
| RNCP40710 · Marketing et Stratégie | 11 | 1 | 7 794 € |
| RS7622 · Prendre la parole en public ou en face-à-face avec impact | ND | 1 | 3 000 € |
| RNCP40856 · Manager de la communication globale | 11 | 1 | 2 244 € |
| RNCP40856 · Manager de la communication globale | ND | 1 | 2 244 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites