MICHEL KARTNER - CYBERINI
SIREN 793332685 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
124entrées en formation CPF sur 12 mois
4certifications proposées au catalogue CPF
4offres au catalogue CPF (par département)
160stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7394 · Réaliser des tests d’intrusion (Sécurité Pentesting) | 75 | – | 82 % |
| RS6893 · DigComp (Tosa) | 34 | +31 % | 1 % |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 10 | – | 3 % |
| RS6092 · Réaliser des tests d’intrusion (Sécurité Pentesting) | 5 | −95 % | 29 % |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6893 · DigComp (Tosa) | ND | 1 | 1 500 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | ND | 1 | 1 500 € |
| RS7344 · Développer son activité avec l’intelligence artificielle | ND | 1 | 1 500 € |
| RS7394 · Réaliser des tests d’intrusion (Sécurité Pentesting) | ND | 1 | 1 350 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites