INSTITUT PRESTIGE FORMATION
SIREN 790422224 · NICE · Provence-Alpes-Côte d'Azur · ✓ Qualiopi
En bref
93entrées en formation CPF sur 12 mois
5certifications proposées au catalogue CPF
8offres au catalogue CPF (par département)
118stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7133 · Pratiquer la prothésie ongulaire | 36 | – | 2 % |
| RS7150 · Extension de cils et rehaussement | 23 | – | 1 % |
| RS7151 · Réaliser un maquillage permanent | 15 | – | 12 % |
| RS7014 · Appliquer les techniques de prothésie ongulaire | 11 | – | 0 % |
| RS6473 · Réaliser les techniques de maquillage permanent | 4 | – | 3 % |
| RS7238 · Appliquer les techniques d'extensions de cils | 4 | – | 1 % |
| RS6357 · Pratiquer la prothésie ongulaire | – | – | – |
| RS6480 · Réaliser une prestation de maquillage semi-permanent | – | – | – |
| RS6147 · Extension ou rehaussement de cils | – | – | – |
| RS6709 · Pratiquer la pose d'extension de cils | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7151 · Réaliser un maquillage permanent | 93 | 2 | 1 885 € |
| RS7133 · Pratiquer la prothésie ongulaire | 93 | 1 | 1 505 € |
| RS7150 · Extension de cils et rehaussement | 93 | 1 | 1 605 € |
| RS7014 · Appliquer les techniques de prothésie ongulaire | 93 | 1 | 1 505 € |
| RS7151 · Réaliser un maquillage permanent | ND | 1 | 1 990 € |
| RS7238 · Appliquer les techniques d'extensions de cils | 93 | 1 | 1 305 € |
| RS7151 · Réaliser un maquillage permanent | 76 | 1 | 1 780 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites